映画「華麗なるギャッツビー」から学ぶ英文法|mindを使いこなして会話力を向上

AELC
ネイティブ志向の方、欧米留学を目指す方にオススメ。
スパルタ式&充実した寮設備で長期留学にも最適。
クラーク


アメリカ人が多く居住するクラークにある学校。「リトルカリフォルニア」と呼ばれる居心地の良いリゾート地で、留学には最適の環境です。目的に応じて2つのキャンパスを選べ、センター1はTOEICや就職活動準備などの基本的な英語力育成、センター2はIELTSの指導をもとに海外就労や海外移住に向けた英語力育成を行ないます。変化し続ける英語教育市場の変化に素早く対応し、語学教育だけでなく留学生の就職コンサルティングにも対応します。
センター1は、TOEIC公認試験センターとして、充実した試験対策カリキュラムが特長。豊富な教育経験のある欧米ネイティブ講師とのマンツーマン授業を実現。英語をただの学問としてではなく、英語で物事を考えることを目的としてコミュニケーションスキルを磨くことができます。さらに、センター2ではIELTS特化コースやアメリカの大学への進学コースを用意して、さらに長期的なプランで語学力アップをサポート。寮施設については、快適な眠りのための厚いスプリングマットレスのベッド、騒音のない壁掛けエアコン、調理師免許を持ったシェフによる栄養価の高い食事など、学生の暮らしを支える配慮が行き届いています。












| 住所 | Lot3-2A AELC School Friendship Hi-way Cutcut Angeles City Of San Fernando, Pampanga | ||
|---|---|---|---|
| 代表電話 | +63-906-523-5967 | FAX | ― |
| SSP | RADJR-1211735-024622 | TESDA登録 | 登録済み |
| 設立年度 | 2007 | 学生定員 | 280人 |
|---|---|---|---|
| 講師 | 約55人 | スタッフ | ― |
| 1:1講義室 | ― | グループ講義室 | ― |
| 日本人比率 | 5〜10% | 日本語スタッフ | ○ |
※数字はセンター1・2の合計
| 学校施設 | センター1: TOEIC認定試験センター、カフェテリア、ゴルフ練習場(学校に隣接) センター2: レストラン |
|---|---|
| スポーツ施設 | センター1: プール、ゴルフ練習場(学校に隣接) センター2: プール、ジム、ゴルフコース(学校近辺周辺) |
| 洗濯 | サービス有り |
|---|---|
| 掃除 | サービス有り |
| ドミトリー施設 |
|
| インターネット環境 | 各階にWi-Fi共用スペース |
| 門限 | 日〜木曜日:0時 金、土曜日:なし |


| コース区分 | N1:1授業 | PH1:1授業 | Nグループ授業 | Nの選択授業 | 総授業時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL COURSE | LITE | 2時間 | 1時間 | 2時間 | 2時間 | 7時間 |
| ESL | 4時間 | 1時間 | 2時間 | 2時間 | 9時間 | |
| SEMI INTENSIVE | 2時間 | 2時間 | 2時間 | 2時間 | 8時間 | |
| ACADEMIC COURSE | ||||||
| TOEIC一般 | 3時間 | 1時間 | 2時間 | 2時間 | 8時間 | |
| TOEIC LC/RC800+TOEICスピーキングLv.6保障 | 3時間 | 1時間 | 2時間 | 2時間 | 8時間 | |
| TOEIC LC/RC900+TOEICスピーキングLv.7保障 | 3時間 | 1時間 | 2時間 | 2時間 | 8時間 | |
| AELC EXCLUSIVE | AELC INTENSIVE A | 3時間 | 2時間 | 2時間 | 7時間 | |
| AELC INTENSIVE B | 4時間 | 2時間 | 2時間 | 8時間 | ||
PH-フィリピン講師/ N-ネイティブ講師
| コース区分 | PH1:1授業 | N1:1授業 | Nグループ授業 | Nの選択授業 | 総授業時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENERAL COURSE | LITE | 2時間 | 1時間 | 2時間 | 2時間 | 7時間 |
| ESL | 4時間 | 1時間 | 2時間 | 2時間 | 9時間 | |
| SEMI INTENSIVE | 2時間 | 2時間 | 2時間 | 2時間 | 8時間 | |
| ACADEMIC COURSE | IELTS 5.5 & 6.0 保障 | 3時間 | 1時間 | 2時間 | 2時間 | 7時間 |
| IELTS 6.5 & 7.0 保障 | 2時間 | 2時間 | 2時間 | 2時間 | 7時間 | |
| AELC EXCLUSIVE | AELC INTENSIVE A | 3時間 | 2時間 | 2時間 | 7時間 | |
| AELC INTENSIVE B | 4時間 | 2時間 | 2時間 | 8時間 | ||
PH-フィリピン人講師/ N-ネイティブ講師
すべてのレベルは8分類に分けられ、進級テストの結果(スピーキング40%+リスニング20%+書き込み20%+文法10%+語彙10%)に応じて、上位レベルの事が決定されます。
| AELC LEVEL | AELC | TOEIC | IELTS | TOEFL(IBT) | OPIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVEL 8 | Advanced | ~100 | ~990 | 9 | ~120 | SUPERIOR |
| LEVEL 7 | Low advanced | ~90 | ~930 | 8.5 | ~105 | Advanced mid – high |
| LEVEL 6 | High inter | ~80 | ~850 | 7.5 | ~85 | Advanced Low |
| LEVEL 5 | Inter | ~70 | ~780 | 7 | ~70 | Intermediate mid – high |
| LEVEL 4 | Low inter | ~60 | ~680 | 6 | ~55 | Intermediate low |
| LEVEL 3 | High Beginner | ~45 | ~570 | 4 | ~35 | Novice high |
| LEVEL 2 | Beginner | ~35 | ~400 | 3 | ~20 | Novice mid |
| LEVEL 1 | Starter | ~20 | ~255 | 1 | ~8 | Novice low |
|
時 間
|
授 業
|
|---|---|
|
07:30 - 09:20
|
朝 食
|
|
08:00 - 08:50
|
1:1授業/ グループ授業
|
|
09:00 - 09:50
|
1:1授業/ グループ授業
|
|
10:00 - 10:50
|
1:1授業/ グループ授業
|
|
11:00 - 11:50
|
1:1授業/ グループ授業
|
|
12:00 - 12:50
|
1:1授業/ グループ授業
|
|
12:50 - 13:40
|
昼 食
|
|
13:40 - 14:30
|
1:1授業/ グループ授業
|
|
14:40 - 15:30
|
1:1授業/ グループ授業
|
|
15:40 - 16:30
|
Self Study
|
|
16:40 - 17:30
|
1:1授業/ グループ授業
|
|
17:00 - 18:10
|
夕 食
|
|
17:50 - 18:40
|
選択グループ授業
|
|
18:50 - 19:40
|
選択グループ授業
|
| コース区分 | コース内容 | Nグループ授業 | N選択授業 | 費用 | |||
| PH1:1授業 | N1:1授業 | 1人部屋 | 2人部屋 | ||||
| GENERAL COURSE | LITE | 2コマ | 1コマ | 2コマ | 2コマ | $1,486 | $1,288 |
| ESL | 4コマ | 1コマ | $1,684 | $1,486 | |||
| SEMI INTENSIVE(ESL/Business) | 2コマ | 2コマ | $1,734 | $1,535 | |||
| ACADEMIC COURSE | TOEIC一般 | 3コマ | 1コマ | $1,585 | $1,387 | ||
| TOEIC LC/RC800+TOEICスピーキングLv.6保障 | 3コマ | 1コマ | $1,684 | $1,486 | |||
| TOEIC LC/RC900+TOEICスピーキングLv.7保障 | 3コマ | 1コマ | $1,684 | $1,486 | |||
| AELC EXCLUSIVE | AELC INTENSIVE A | 3コマ | – | $1,884 | $1,682 | ||
| AELC INTENSIVE B | 4コマ | – | $2,068 | $1,865 | |||
※上記は4週間分の料金です。
$=USドル
PH-フィリピン人講師 N-ネイティブ講師
1コマ 45分
入学金 $100(入学金はいかなる場合も返金されません)
| コース区分 | コース内容 | Nグループ授業 | N選択授業 | 部屋タイプ | ||||
| PH1:1授業 | N1:1授業 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | ||||
| GENERAL COURSE | LITE | 2時間 | 1時間 | 2時間 | 2時間 | $1,490 | $1,391 | $1,292 |
| ESL | 4時間 | 1時間 | $1,688 | $1,589 | $1,490 | |||
| SEMI INTENSIVE(ESL/Business) | 2時間 | 2時間 | $1,738 | $1,639 | $1,540 | |||
| ACADEMIC COURSE | IELTS5.5&6.0保障 | 3時間 | 1時間 | $1,688 | $1,589 | $1,490 | ||
| IELTS 6.5&7.0保障 | 2時間 | 2時間 | $1,840 | $1,738 | $1,637 | |||
| AELC EXCLUSIVE | INTENSIVE A | – | 3時間 | $1,891 | $1,789 | $1,688 | ||
| INTENSIVE B | – | 4時間 | $2,075 | $2,973 | $1,871 | |||
– 上記表に入学金$100は含まれていません。
– PH-フィリピン人講師 N-ネイティブ講師
– $=USドル
| 納入場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 日本納入 | 航空券 | 個別加入 詳しくはこちら | 往復または第三国へ出国するチケット |
| 海外損害保険 | 個別購入 詳しくはこちら | 必須 | |
| 現地納入 | VISA延長費用(31泊以上要) |
4週間以内の滞在→0ペソ 4-8weeks→3,630ペソ 9-12weeks→8,530ペソ 13-16weeks→11,660ペソ 17-20weeks→14,790ペソ 21-24weeks→17,920ペソ |
詳しくはこちら |
| SSP(Special Study Permit) | 6,000ペソ | 詳しくはこちら | |
| ACR I-Card | 3,000ペソ | 詳しくはこちら | |
| 教材費 | 250〜400ペソ(教材の種類より価格差有り) | 購入分 | |
| 電気料金 | 1kw/15ペソ (使用量) | 使用分。4週毎にお支払い | |
| 学生管理費(セキュリティ費) | 一人部屋:375ペソ/1週|二人部屋:500ペソ/1週 | 入学後の最初の月曜日にまとめてお支払い | |
| 寮保証金 | 3,000ペソ | 退寮時に返金されます |
フィリピン留学を経てオーストラリアへ
今、理想とされる語学留学のステップアップ!
その経験者の生の声をお届け!
上達するには訳がある!ただの体験談ではなく、
効果的な学習方法を一挙公開!留学を検討中の方は必見です。

英語を学ぶ女性必見※男子禁制
英語エッセイコンテスト優秀賞獲得
成功者に聞く!英語学習法とその価値観
センター試験198点、医学科二次英語をほぼ満点で突破!
英語は難しい!そんな先入観をお持ちの方必見!

英語が生かされる現場の声を聞け
学習方法を突き詰める前に確認しよう!
どうすればあなたの英語を生かせるのか?
翻訳や執筆活動の他、海外プロジェクトの運営を担うプロが
いかにして語学力を高めたのか?そのルーツがここにあります。

本気で英語力の上達を考えている方へ
講師歴16年の英語マスターから学ぼう!
目からウロコの英語学習方法!
自然な会話力を身につけたい、ライティングを実践したい、
楽しみながら習得したい!そんなわがまま叶えます!









