CELLA
CELLA
新校舎で充実のIELTS対策を。
60%が名門大学出身の講師陣による確かな指導力。
セブ島
CELLAの特徴!
学校紹介
IELTSの勉強、海外(特にオーストラリア)の大学への進学を希望される方におすすめのスクール。2014年7月からセブ中心地のバニラッドに移転し、劇的に環境が改善。校舎・寮が一体式の清潔な施設は、勉強に集中できる環境が整っています。
講師の60%以上が名門大学「CEBU NORMAL UNIVERSITY」出身。確かな指導力を持つ講師陣によるマンツーマンレッスンで英語力をアップさせるには最適です。もちろん日本人スタッフも常駐し、初心者へのサポートも行なっています。
2ヶ月に1回、孤児院、老人ホーム、貧困地域などでのボランティア活動を実施。民間機関(NGO)発行の認定書を受領するなど、勉強以外の面でも評判です。
動画でCELLAをご紹介!
日本人スタッフ インタビュー
英語講師 インタビュー
学校写真ギャラリー
学校概要
学校所在
住所 | 5 Story Bldg.corner St. Mt. Michael Street BRGY Kasambagan Banilad, Cebu | ||
---|---|---|---|
代表電話 | +63-70-4806-7314 or +63-929-538-0144 |
緊急電話 | +63-929-538-0144 |
SSP | AFF-06-054A | TESDA登録 | 登録済み |
学校現況
設立年度 | 2006. 02 | 学生定員 | 100人 |
---|---|---|---|
講師 | 50人(内、アメリカ人2人) | スタッフ | 22人 |
1:1講義室 | 50室 | グループ講義室 | 10室 |
日本人比率 | 約35-40% | 日本語スタッフ | ○ |
施設情報
学校施設 | 自習室、売店 |
---|---|
スポーツ施設 | 卓球 ジム (1000p/月で近くのガイサノカントリーモール内のジムがご利用になれます) |
寮紹介
洗濯 | 週2回(週に1度シーツ交換) |
---|---|
掃除 | 週1回 |
ドミトリー施設 |
※タンスあり |
インターネット環境 | Wi-Fi 環境あり |
門限 | 日~木:22時 金・土・祝前日:2時 |
コース紹介
基本プログラム
コース | マンツーマン授業(1:1) | グループ授業(1:1) | ネイティブグループ |
Power Speaking 4 | 4時間 | 2時間 | 1時間 |
Power Speaking 6 | 6時間 | 1時間 | |
TOEIC/ IELTS 入門 | 4時間 | 2時間 | 1時間 |
レッスン・カリキュラム
1:1クラス | CELLA最大の長所である授業形態で受講開始初期から英語の聞き取りと会話を困難なく慣れるようにするのには絶大の効果があります。 特に初級・中級者に聞き取りと会話だけでなく、文法、単語、発音など個人的に強化が必要な弱点部分を集中的に攻略できる最も効率的な方法である。 |
1:4クラス | 同じくらいのレベルの学生たちが一緒に授業を受けることによって、1:1授業で勉強した内容を討論と発表などの多様な形態で実践して学びあうことができる教育方式。 1:1授業に比べてモチベーションを上げるきっかけとなる機会が多く、他の生徒と切磋琢磨しあうことによって相対的学習効果を期待することができます。 |
ネイティブスピーカーグループ授業 | ネイティブスピーカー講師達の下で行われる授業。この授業の長所はネイティブスピーカーの先生特有の言語、ユーモア、そして早くて正確な発音と生き生きとした日常英語が学習可能なところであり、映画、ニュースおよびポップ音楽などを利用した多様な授業進行は、 学生たちが興味を持って楽しく英語を習えるように工夫されています。 |
WHE | WHE(Working Holiday English)コースは、オーストラリア・カナダなどワーキングホリデーで実際に使う英語を学ぶ授業です。日常英会話はもちろん、就職の為に必要な履歴書(Resume)の作成方法、面接(Interview)や実務でコミュニケーションができるように専門用語などの指導を受けることができます |
カリキュラム
LEVEL SYSTEM
LEVEL | 詳細 | ESL | IELTS | TESOL |
Level 6 | 上級レベルで、討論やセミナーなど に参加できる程度のレベル | Advanced | 1:1 IELTS Level 3(IELTS 5.5 に準ずる) | Certificate in TESOL |
Level 5 | ある程度の聞き取りと会話能力を備え、大きな困難なく 日常生活上の会話ができる程度のレベル |
UpperIntermediate | 1:1 IELTS Level 2 (IELTS 5.0に準ずる) | Certificate in TESOL |
Level 4 | Low Intermediate Levelであり、遅いスピードの日常会話が理解できる。 | Intermediate | 1:1 IELTS Level 1(IELTS 4.5に準ずる) | Certificate in TESOL |
Level 3 | High Beginner Level文法、語彙の基礎はあっても 英語で意志表現をし会話を理解することに難しさを感じる。 |
Pre-Intermediate | ||
Level 2 | Beginner Levelであり、文法的な間違いは あっても自分の簡単な意志は伝えられる |
Elementary | ||
Level 1 | Low Beginner Levelであり、ジェスチャーを使わなければコミュニケーションが 出来ないレベルで簡単な挨拶ができる |
Beginner |
時間割例
タイムテーブル 1コマ=60分
時間 | 内容 |
06:50~08:20 (土日は07:50~08:20) | 朝食 |
08:30~09:30 | 1コマ目 |
09:40~10:40 | 2コマ目 |
10:50~11:50 | 3コマ目 |
11:50~12:50 | 昼食 |
12:50~13:50 |
4コマ目 |
14:00~15:00 | 5コマ目 |
15:10~16:10 | 6コマ目 |
16:20~17:20 | 7コマ目 |
17:50~18:50 | 夕食 |
19:00~24:00 | 自習&アクティビティ活動に参加後、就寝 |
料金表
Power Speaking 4
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $410 | $820 | $1,230 | $1,520 | $3,040 | $4,560 | $6,080 | $9.120 |
2人部屋 | $380 | $760 | $1,140 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $8,400 |
3人部屋 | $350 | $700 | $1,050 | $1,280 | $2,560 | $3,840 | $5,120 | $7,680 |
Power Speaking 6
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $430 | $860 | $1,290 | $1,620 | $3,240 | $4,860 | $6,480 | $9,720 |
2人部屋 | $400 | $800 | $1,200 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $9,000 |
3人部屋 | $370 | $740 | $1,110 | $1,380 | $2,760 | $4,140 | $5,520 | $8,280 |
TOEIC/IELTS
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $430 | $860 | $1,290 | $1,620 | $3,240 | $4,860 |
2人部屋 | $400 | $800 | $1,200 | $1,500 | $3,000 | $4,500 |
3人部屋 | $370 | $740 | $1,110 | $1,380 | $2,760 | $4,140 |
費用に含まれるもの
● 授業+宿所+食事(1日3回:週末を含む)+掃除+洗濯
● インターネット使用、その他学校施設利用
その他の費用
納入場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
日本納入 | 入学金 | $150 | |
航空券 | 個別購入 詳しくはこちら | 往復または第三国へ出国するチケット | |
海外損害保険 | 個別加入 詳しくはこちら | 必須 | |
空港ピックアップ | 無料 | ||
入学手続き代行料 | 無料 | ||
海外送金手数料 | 3,000円 | ||
現地納入 | VISA延長費用(31泊以上要) | 書類費用+代行手数料無料 | 詳しくはこちら |
SSP(Special Study Permit) | 6,500ペソ | 詳しくはこちら | |
ACR I-Card | 3,000ペソ | 詳しくはこちら | |
教材費 | 1,000ペソ/4週 | 最低1,000ペソ | |
管理費 | 1,000ペソ/週 | 一律(1-4週) | |
電気・水道代 | 15ペソ/kw | 使用量次第&各部屋にメーター有 | |
寮保証金 | 3,000ペソ (1-11週間まで) 5,000ペソ(12週間以上) |
退室の際に返金されます |