SMEAG Sparta
SMEAG Sparta
海外大学進学やケンブリッジ取得を目指す方向け
英語漬けの生活が用意されたスパルタ教育の名門。
セブ島
SMEAG Spartaの特徴!
学校紹介
セブで3つのキャンパスを持つ有名校SMEAGのうち、短期間で最大効果を発揮するスパルタ校がこのSMEAG Spalta。一生有効な国際的な英語力検定試験「CAMBRIDGE(ケンブリッジ)」を取得したい方におすすめです。
セブ中心部から少し離れた山腹のタランバン地域にあり、キャンパスの近くには総合病院やショッピングモール、他の学校があり、安全で快適に留学生活を送ることができます。200人以上の定員数ながら韓国学生を中心に、常に満室の人気ぶり。朝6時台から夜は21時までみっちり英語の勉強に専念できる環境が用意されています。
勉強の合間には、ジム、TVラウンジ、バスケット・バドミントン・バレーボールなどの運動設備を利用して息抜きできます。通常の内部寮以外に、施設全体がEnglish Zoneとなるプレミアム寮があるのが特徴(追加費用必要)。各ユニット毎に講師が常駐し、TEA TIME授業が実施されるなど、英語漬けの生活を送ることができます。
さらにプレミアム寮利用者には専用休憩室やロッカーがあり、校舎とプレミアム寮の間の移動には1日70回以上のスクールバスを運行するなどのサービスも。
動画でSMEAG Spartaをご紹介!
SMEAG Sparta 紹介
学校写真ギャラリー
学校概要
学校所在
住所 | Minoza St., Brgy, Tigbao Talamban, Cebu City, Philippines | ||
---|---|---|---|
代表電話 | +63-32-346-7297 | FAX | |
SSP | AFF-08 | TESDA登録 | 登録済み |
学校現況
設立年度 | 2006年(2008年移転) | 学生定員 | 210人 |
---|---|---|---|
講師 | 約100人 | スタッフ | – |
1:1講義室 | 72室 | グループ講義室 | 19室 |
日本人比率 | 20%前後 ※あくまで目安としてお考えください。 | 日本語スタッフ | ○ |
施設情報
学校施設 | 食堂、売店、屋外学生休憩所、自習室、共有パソコン |
---|---|
スポーツ施設 | プール、バスケットゴール |
寮紹介
洗濯 | 週3回(男性:月・水・金、女性:火・木・土) |
---|---|
掃除 | 週1回 |
ドミトリー施設 |
|
インターネット環境 | 無線 LAN |
門限 |
月~木:外出禁止 金・土:22時 日:21時 |
コース紹介
一般英語習得者向けコース(初級~上級者向け)
ESLコース ・1日最大11時間【外部プレミア寮生徒】 ・1日最大10時間【内部寮生徒】 |
ESL2コース ・1日最大11時限【外部プレミア寮生徒】 ・1日最大10時間【内部寮生徒】 |
|
マンツーマン授業※1※2 (出席義務) |
4時限(各45分) | 6時限(各45分) |
グループ授業※2※3※4 (出席義務) |
2時限(各45分) | 2時限(各45分) |
フリー授業※2※5※6 (自由参加) |
4時限(各45分) | 2時限(各45分) |
モーニング授業※7※8 (出席義務) |
1時限(80分) | 1時限(80分) |
イブニング授業※2※8※9 (出席義務) |
2時限(各45分) | 2時限(各45分) |
夜間ティータイム授業※10※11 (自由参加) |
1時限(60分) | 1時限(60分) |
※1.科目:リスニング、スピーキングとリーディング、ライティング
※2.45分授業を2時限1セットで、同じ講師が担当します。
※3.講師1人に対し生徒最大4人までの授業で、英語レベルに合わせたクラス分けがされています。
※4.科目:リスニング、スピーキング、議論、プレゼンテーション等
※5.レベルテストの結果を受けて学校管理者が受講科目を決めます。希望があれば考慮されます。
※6.科目:スピーチ、ムービー、ビジネスイングリッシュ、多様な英語表現、ミュージック
※7.月-金曜日の朝食時間の前に開講。初心者用科目:単熟語練習、発声練習。前中級者用科目:グラマー、CNN、パターン/イディオム
※8.4週間経過後から自習室での自習に変更することも可能。
※9. 月-木曜日の夕食時間の後に開講。初心者用科目:単熟語練習、小テスト。前中級者用科目:TOEIC、News&Sitcom(アメリカのコメディドラマ等から学ぶ)、IELTS
※10.科目:ディベート、その日の出来事、音楽、ライティング、アメリカンドラマ
※11.プレミア寮の各棟の住込み講師が行う、プレミア寮生徒限定の授業。
ケンブリッジ検定対策(前中級~上級者向け)
ケンブリッジ検定対策 (KETコース/PETコース/FCEコース) |
|
受講条件 |
KETコース:受講条件なし(初心者向け) PETコース:IELTS 3.0以上 or TOEIC 400以上 or SMEAGレベル 1H 以上 FCEコース:IELTS 4.5以上 or TOEIC 580以上 or SMEAGレベル 2H 以上 |
マンツーマン授業 ※1 (出席義務) |
2時限(各45分)
|
1:2グループ授業 ※1※2 (出席義務) |
2時限(各45分)
|
1:4グループ授業 ※1※2 (出席義務) |
2時限(各45分)
|
1:8グループ授業 ※1※2 (出席義務) |
2時限(各45分)
|
フリー授業 ※1※3 (自由参加) |
2時限(各45分)
|
モーニング授業 (出席義務) |
1時限(80分)
|
イブニング授業 ※1 (出席義務) |
2時限(各45分)
|
夜間ティータイム授業 (自由参加) |
1時限(60分)
|
※1.45分授業を2時限1セットで、同じ講師が担当します。
※2.英語レベルに合わせたクラス分けがされています。
※3.レベルテストの結果を受けて学校管理者が受講科目を決めます。希望があれば考慮されます。
カリキュラム
時間割例
一般英会話コースの場合
期間 | 月~金曜日 カリキュラム |
授業内容例 |
---|---|---|
6:40 – 8:10 | 早朝スパルタ授業 | CNN/TOEIC/グラマー |
7:30 – 9:00 | 朝食 | |
8:50 – 10:20 | マンツーマン授業 | リーディング/リスニング |
10分 | 休憩 | |
10:30 – 12:00 | マンツーマン授業 | スピーキング/ライティング |
11:45 – 13:00 | 昼食 | |
13:00 – 14:30 | グループ授業 (1:2~1:10) |
ディスカッション |
10分 | 休憩 | |
14:40 – 16:10 | マンツーマン授業 | スピーキング/ライティング |
10分 | 休憩 | |
16:20 – 17:50 | 選択授業 | ビジネス英語など |
17:30 – 19:00 | 夕食 | |
19:00 – 21:00 | 夜間スパルタ授業 | 実践英会話など |
金曜日 18:00-19:00 |
卒業式 | 英語スピーチ/アクティビティ |
---|---|---|
土曜日 9:00-11:00 |
TOEIC MOCK TEST | 4週以上留学の方は、 4週に1度開催されるレベルテストに参加必須 |
日曜日 9:00-11:00 |
Evening Sparta | スパルタ校舎滞在の学生様のみ |
料金表
ESL コース
寮部屋種類 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外部プレミアム2人部屋A | 108,500円 | 142,300円 | 167,920円 | 335,840円 | 503,760円 | 671,680円 | 839,600円 | 1,007,520円 |
外部プレミアム2人部屋B | 106,340円 | 139,060円 | 163,600円 | 327,200円 | 490,800円 | 654,400円 | 818,000円 | 981,600円 |
外部プレミアム3人部屋A | 101,740円 | 133,460円 | 157,520円 | 315,040円 | 472,560円 | 630,080円 | 787,600円 | 945,120円 |
外部プレミアム3人部屋B | 99,580円 | 130,220円 | 153,200円 | 306,400円 | 459,600円 | 612,800円 | 766,000円 | 919,200円 |
内部寮1人部屋 | 115,960円 | 151,640円 | 178,400円 | 356,800円 | 535,200円 | 713,600円 | 892,000円 | 1,070,400円 |
内部寮2人部屋 | 106,340円 | 139,060円 | 163,600円 | 327,200円 | 490,800円 | 654,400円 | 818,000円 | 981,600円 |
内部寮3人部屋 | 99,580円 | 130,220円 | 153,200円 | 306,400円 | 459,600円 | 612,800円 | 766,000円 | 919,200円 |
ESL2コース
寮部屋種類 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外部プレミアム2人部屋A | 120,980円 | 158,620円 | 187,120円 | 374,240円 | 561,360円 | 748,480円 | 935,600円 | 1,122,720円 |
外部プレミアム2人部屋B | 118,820円 | 155,380円 | 182,800円 | 365,600円 | 548,400円 | 731,200円 | 914,000円 | 1,096,800円 |
外部プレミアム3人部屋A | 114,220円 | 149,780円 | 176,720円 | 353,440円 | 530,160円 | 706,880円 | 883,600円 | 1,060,320円 |
外部プレミアム3人部屋B | 112,060円 | 146,540円 | 172,400円 | 344,800円 | 517,200円 | 689,600円 | 862,000円 | 1,034,400円 |
内部寮1人部屋 | 128,440円 | 167,960円 | 197,600円 | 395,200円 | 592,800円 | 790,400円 | 988,000円 | 1,185,600円 |
内部寮2人部屋 | 118,820円 | 155,380円 | 182,800円 | 365,600円 | 548,400円 | 731,200円 | 914,000円 | 1,096,800円 |
内部寮3人部屋 | 112,060円 | 146,540円 | 172,400円 | 344,800円 | 517,200円 | 689,600円 | 862,000円 | 1,034,400円 |
KETコース
寮部屋種類 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外部プレミアム2人部屋A | 119,420円 | 156,580円 | 183,640円 | 367,280円 | 550,920円 | 734,560円 | 918,200円 | 1,101,840円 |
外部プレミアム2人部屋B | 117,260円 | 153,340円 | 180,400円 | 360,800円 | 541,200円 | 721,600円 | 902,000円 | 1,082,400円 |
外部プレミアム3人部屋A | 112,660円 | 147,740円 | 174,320円 | 348,640円 | 522,960円 | 697,280円 | 871,600円 | 1,045,920円 |
外部プレミアム3人部屋B | 110,500円 | 144,500円 | 170,000円 | 340,000円 | 510,000円 | 680,000円 | 850,000円 | 1,020,000円 |
内部寮1人部屋 | 126,880円 | 165,920円 | 195,200円 | 390,400円 | 585,600円 | 780,800円 | 976,000円 | 1,171,200円 |
内部寮2人部屋 | 117,260円 | 153,340円 | 180,400円 | 360,800円 | 541,200円 | 721,600円 | 902,000円 | 1,082,400円 |
内部寮3人部屋 | 110,500円 | 144,500円 | 170,000円 | 340,000円 | 510,000円 | 680,000円 | 850,000円 | 1,020,000円 |
PETコース
寮部屋種類 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外部プレミアム2人部屋A | 123,580円 | 162,020円 | 191,120円 | 382,240円 | 573,360円 | 764,480円 | 955,600円 | 1,146,720円 |
外部プレミアム2人部屋B | 121,420円 | 158,780円 | 186,800円 | 373,600円 | 560,400円 | 747,200円 | 934,000円 | 1,120,800円 |
外部プレミアム3人部屋A | 116,820円 | 153,180円 | 180,720円 | 361,440円 | 542,160円 | 722,880円 | 903,600円 | 1,084,320円 |
外部プレミアム3人部屋B | 114,660円 | 149,940円 | 176,400円 | 352,800円 | 529,200円 | 705,600円 | 882,000円 | 1,058,400円 |
内部寮1人部屋 | 131,040円 | 171,360円 | 201,600円 | 403,200円 | 604,800円 | 806,400円 | 1,008,000円 | 1,209,600円 |
内部寮2人部屋 | 121,420円 | 158,780円 | 186,800円 | 373,600円 | 560,400円 | 747,200円 | 934,000円 | 1,120,800円 |
内部寮3人部屋 | 114,660円 | 149,940円 | 176,400円 | 352,800円 | 529,200円 | 705,600円 | 882,000円 | 1,058,400円 |
FCEコース
寮部屋種類 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外部プレミアム2人部屋A | 123,580円 | 162,020円 | 191,120円 | 382,240円 | 573,360円 | 764,480円 | 955,600円 | 1,146,720円 |
外部プレミアム2人部屋B | 121,420円 | 158,780円 | 186,800円 | 373,600円 | 560,400円 | 747,200円 | 934,000円 | 1,120,800円 |
外部プレミアム3人部屋A | 116,820円 | 153,180円 | 180,720円 | 361,440円 | 542,160円 | 722,880円 | 903,600円 | 1,084,320円 |
外部プレミアム3人部屋B | 114,660円 | 149,940円 | 176,400円 | 352,800円 | 529,200円 | 705,600円 | 882,000円 | 1,058,400円 |
内部寮1人部屋 | 131,040円 | 171,360円 | 201,600円 | 403,200円 | 604,800円 | 806,400円 | 1,008,000円 | 1,209,600円 |
内部寮2人部屋 | 121,420円 | 158,780円 | 186,800円 | 373,600円 | 560,400円 | 747,200円 | 934,000円 | 1,120,800円 |
内部寮3人部屋 | 114,660円 | 149,940円 | 176,400円 | 352,800円 | 529,200円 | 705,600円 | 882,000円 | 1,058,400円 |
※料金には、授業料、寮の滞在費用、食事(朝昼夜)、掃除、洗濯が含まれます。
※『今だけキャンペーン』の内容は急遽変更や終了の可能性がございますので予めご了承ください。
その他の費用
納入場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
日本納入 | 入学金 | 15,000円 | |
航空券 | 個別購入 詳しくはこちら | 往復または第三国へ出国するチケット | |
海外損害保険 | 個別加入 詳しくはこちら | 必須 | |
空港ピックアップ | 無料 | 片道(空港→学校) | |
滞在手配料 | 無料 | ||
現地納入 | VISA延長費用(31泊以上要) |
30日以内の滞在→0ペソ(日本国籍の方) 30日超-8weeks→3,440ペソ 9-12weeks→8,150ペソ 13-16weeks→10,890ペソ 17-20weeks→13,630ペソ 21-24weeks→16,370ペソ |
詳しくはこちら |
SSP(Special Study Permit) | 6,500ペソ | 詳しくはこちら | |
ACR I-Card | 3,000ペソ | 詳しくはこちら | |
教材費 | 約500~1,500ペソ/4週間 | 購入分 | |
電気代・水道代 |
約1,200ペソ/4週間 | 使用分 | |
寮保証金 | 3,000ペソ | 退寮時に返金されます |