映画「華麗なるギャッツビー」から学ぶ英文法|mindを使いこなして会話力を向上

JIC Cebu
セブの伝統校は指導だけでなく寮設備も充実。
授業内容を入学後に変更できる個別対応力。
セブ島


セブで3番目にできた伝統校。これまでに多くの実績を残して評価されています。セブシティにあるメイン校舎とマクタン島にあるスパルタ校舎に分かれ、日本人はほぼメイン校舎で受講。最大の特徴は、受講開始後にマンツーマンレッスンとグループ授業の割合を変更できること(追加費用必要)。自分の好みと入学後に受けた感触に応じてカリキュラムを見直すことができる点がメリットです。講師はすべて正社員。勤務歴の長い講師が多く、伝統校として指導力の高さが受け継がれています。
寮の各階には監視カメラを設置。インターネット環境は他の学校に比べて安定。部屋の設備はシャワーの湯量・温度調整が効きやすく便利です。プールやジムトレーニング機器が豊富で、気分転換に最適な環境が用意されています。












| 住所 | J.Limbong street Corner C-Mina Maboolo, Cebu City Philippines | ||
|---|---|---|---|
| 代表電話 | +63-32-232-4312 | 緊急連絡先 | 63-74-442-3360 |
| SSP | AAF-04-054 | TESDA登録 | 登録済み |
| 設立年度 | 2005.05 | 学生定員 | 108人 |
|---|---|---|---|
| 講師 | 45~55人(内カナダ人1名) | スタッフ | 3人 |
| 1:1講義室 | 48 | グループ講義室 | 10 |
| 日本人比率 | 40% | 日本語スタッフ | 2人 |
| 学校施設 | 映画鑑賞室、自習室、PCルーム、売店 |
|---|---|
| スポーツ施設 | プール、バドミントン、バスケコート、ビリヤード、ジム |
※毎月害虫駆除を行っています。
| 洗濯 | 週3回 | 掃除 | 週3回 |
|---|---|---|---|
| ドミトリー施設 |
※各階に監視カメラ有 ※非常用の給水タンク・発電施設有 |
||
| インターネット環境 | 部屋で利用可能 | ||
| 門限 | ◆月~木:23時 ◆金~日:1時 | ||


| 授業種類 | Regular ESL | Power Intensive ESL | Private Power ESL | Business | TOEIC/TOEIC Speaking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 授業 | 50分×4 | 50分×5 | 50分×7 | 50分×5 | 50分×4 |
| グループ授業 | 50分×3 | 50分×3 | 50分×1 | 50分×3 | 50分×3 |
| 特別グループ授業 | 50分×1 | 50分×1 | 50分×1 | 50分×1 | 50分×1 |
※1コマの授業時間50分
| 時間 | 科目 |
|---|---|
| 07:00-08:00 | Breakfast |
| 08:00-08:50 | 1限目 |
| 09:00-09:50 | 2限目 |
| 10:00-10:50 | 3限目 |
| 11:00-11:50 | 4限目 |
| 12:00-13:00 | Lunch |
| 13:00-13:50 | 5限目 |
| 14:00-14:50 | 6限目 |
| 15:00-15:50 | 7限目 |
| 16:00-16:50 | 8限目 |
| 17:00-18:00 | Dinner |
| 18:00-18:50 | Special Class |
| 19:00-19:50 | Special Class |
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 49,000 | 90,750 | 132,000 | 165,000 | 330,000 | 495,000 | 660,000 | 825,000 | 990,000 |
| 2人部屋 | 40,500 | 74,250 | 108,000 | 135,000 | 270,000 | 405,000 | 540,000 | 675,000 | 810,000 |
| 3人部屋 | 38,100 | 69,850 | 101,600 | 127,000 | 254,000 | 381,000 | 508,000 | 635,000 | 762,000 |
| 4人部屋 | 36,000 | 66,000 | 96,000 | 120,000 | 240,000 | 360,000 | 480,000 | 600,000 | 720,000 |
| 長期割引 | -10,000 | -15,000 | -20,000 |
※単位:円
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 52,800 | 96,800 | 140,800 | 176,000 | 352,000 | 528,000 | 704,000 | 880,000 | 1,232,000 |
| 2人部屋 | 43,800 | 80,300 | 116,800 | 146,000 | 292,000 | 438,000 | 584,000 | 730,000 | 876,000 |
| 3人部屋 | 41,400 | 75,900 | 110,400 | 138,000 | 276,000 | 414,000 | 552,000 | 690,000 | 828,000 |
| 4人部屋 | 39,300 | 72,050 | 104,800 | 131,000 | 262,000 | 393,000 | 524,000 | 655,000 | 786,000 |
| 長期割引 | -10,000 | -15,000 | -20,000 |
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 55,500 | 101,750 | 148,000 | 185,000 | 370,000 | 555,000 | 740,000 | 925,000 | 1,110,000 |
| 2人部屋 | 46,500 | 85,250 | 124,000 | 155,000 | 310,000 | 465,000 | 620,000 | 775,000 | 930,000 |
| 3人部屋 | 44,100 | 80,850 | 117,600 | 147,000 | 294,000 | 441,000 | 588,000 | 735,000 | 882,000 |
| 4人部屋 | 42,000 | 77,000 | 112,000 | 140,000 | 280,000 | 420,000 | 560,000 | 700,000 | 840,000 |
| 長期割引 | -10,000 | -15,000 | -20,000 |
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 54,000 | 99,000 | 144,000 | 180,000 | 360,000 | 540,000 | 720,000 | 900,000 | 1,080,000 |
| 2人部屋 | 45,000 | 82,500 | 120,000 | 150,000 | 300,000 | 450,000 | 600,000 | 750,000 | 900,000 |
| 3人部屋 | 42,600 | 78,100 | 113,600 | 142,000 | 284,000 | 426,000 | 568,000 | 710,000 | 852,000 |
| 4人部屋 | 40,500 | 74,250 | 108,000 | 135,000 | 270,000 | 405,000 | 540,000 | 675,000 | 810,000 |
| 長期割引 | -10,000 | -15,000 | -20,000 |
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 51,600 | 94,600 | 137,600 | 172,000 | 344,000 | 516,000 | 688,000 | 860,000 | 1,032,000 |
| 2人部屋 | 42,600 | 78,100 | 113,600 | 142,000 | 284,000 | 426,000 | 568,000 | 710,000 | 852,000 |
| 3人部屋 | 40,200 | 73,700 | 107,200 | 134,000 | 268,000 | 402,000 | 536,000 | 670,000 | 804,000 |
| 4人部屋 | 38,100 | 69,850 | 101,600 | 127,000 | 254,000 | 381,000 | 508,000 | 635,000 | 762,000 |
| 長期割引 | -10,000 | -15,000 | -20,000 |
※単位:円
費用に含まれるもの
● 授業+宿所+食事(1日3回:週末を含む)+掃除+洗濯
● インターネット使用、その他学校施設利用
| 納入場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 日本納入 | 入学金 | 10,000円 | |
| 航空券 | 個別購入 詳しくはこちら | 往復または第三国へ出国するチケット | |
| 海外損害保険 | 個別加入 詳しくはこちら | 必須 | |
| 空港ピックアップ | 無料 (3週以下お申込みの場合、2,000円) | 片道(空港→学校) | |
| 入学手続き代行料 | 無料 | ||
| 海外送金手数料 | 3,000円 | ||
| 現地納入 | VISA延長費用(31泊以上要) | 書類費用+代行手数料500ペソ | 詳しくはこちら |
| SSP(Special Study Permit) | 6,000ペソ | 詳しくはこちら | |
| ACR I-Card | 50ドル+500ペソ | 詳しくはこちら | |
| 教材費 | 約1,000ペソ/4週 | 購入分 | |
| 総合管理費(電気代等含む) | 約1,000ペソ/4週 | 使用分 | |
| 寮保証金 | 2,500ペソ | 退寮時に返金されます |
フィリピン留学を経てオーストラリアへ
今、理想とされる語学留学のステップアップ!
その経験者の生の声をお届け!
上達するには訳がある!ただの体験談ではなく、
効果的な学習方法を一挙公開!留学を検討中の方は必見です。

英語を学ぶ女性必見※男子禁制
英語エッセイコンテスト優秀賞獲得
成功者に聞く!英語学習法とその価値観
センター試験198点、医学科二次英語をほぼ満点で突破!
英語は難しい!そんな先入観をお持ちの方必見!

英語が生かされる現場の声を聞け
学習方法を突き詰める前に確認しよう!
どうすればあなたの英語を生かせるのか?
翻訳や執筆活動の他、海外プロジェクトの運営を担うプロが
いかにして語学力を高めたのか?そのルーツがここにあります。

本気で英語力の上達を考えている方へ
講師歴16年の英語マスターから学ぼう!
目からウロコの英語学習方法!
自然な会話力を身につけたい、ライティングを実践したい、
楽しみながら習得したい!そんなわがまま叶えます!









