映画「華麗なるギャッツビー」から学ぶ英文法|mindを使いこなして会話力を向上

SMEAG Capital
試験対策・スコアアップの体制万全のマンモス校。
2012年に開校し、TOEIC公式試験会場に指定される。
セブ島


セブで3つのキャンパスを持つSMEAG。その1つがTOEIC/TOEFL試験対策に定評があるSMEAG Capitalです。2012年7月に開校されたキャンパスは、TOEIC公式試験会場にも指定されるなどTOEIC/TOEFLの試験対策が充実。当キャンパスだけで定員300名を越えるマンモス校。生徒は韓国、日本、台湾、中国、ベトナム、ロシアなどから集まり多国籍な雰囲気です。敷地内にあるレストランでは、学生同士でビール・ワインなどを楽しみ、交流を深めることができます。
3つのキャンパスを展開し、常に新しいプログラムに挑戦する当校の考え方には可能性を感じます。1日最大11時間の授業を受講でき、みっちり勉強したい方にもおすすめです。毎日日記をつけることを課し、月に20日以上書いた生徒には学校特製グッズをプレゼントする等、オリジナリティある指導を追求。試験のスコアアップはもちろん、生活の中で使える英語が身につきます。
日本時スタッフが常勤しており、サービス面も充実。寮は1~5人部屋まで選べて、さらに徒歩圏内には1人部屋のホテル寮があり(有料)、プライベートを大事にしたい方にもおすすめです。












| 住所 | E.Osmena St. Corner, Battan St., Guadalupe, Cebu City | ||
|---|---|---|---|
| 代表電話 | 032-520-9208 | ||
| SSP | AFF-08 | TESDA登録 | 登録済み |
| 設立年度 | 2012年7月 | 学生定員 | 340人(キャピタルのみ) |
|---|---|---|---|
| 講師 | 77人(2012年7月、現時点) | スタッフ | 42人 |
| 1:1講義室 | 152室 | グループ講義室 | 32室 |
| 日本人比率 | 25~50%程度 | 日本語スタッフ | 1名 |
| 学校施設 | シアタールーム(定員100名)、自習室、TVラウンジ、売店、カフェテリア、TOEICセンター、TOEFLセンター、レストラン(お酒もご用意しております)、コーヒーショップ |
|---|---|
| スポーツ施設 | スポーツジム・卓球台・近隣にバスケットボールコート有(徒歩2分) |
| 洗濯 | 週3回 | 掃除 | 週1回 |
|---|---|---|---|
| ドミトリー施設 |
シンク |
||
| インターネット環境 | コーヒーショップ、自習室、エレベーターフロア、オフィス前ラウンジ、TVルームでのみ使用可能(部屋内では使用不可) | ||
| 門限 | ◆23時(月曜-日曜) | ||


■ 1コマ=45分
| 授業 | マンツーマン授業 (1:1) |
グループ授業 (1:2~1:10) |
選択授業 | モーニングクラス | イブニングクラス |
|---|---|---|---|---|---|
| コマ数 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 教科 | Reading & Listening Speaking & Writing |
Native English Converstion |
Business English | Grammar, TOEIC, CNN | Practical English |
■ 1コマ=45分
| 授業 | マンツーマン授業 (1:1) |
グループ授業 (1:2~1:10) |
選択授業 | モーニングクラス | イブニングクラス |
|---|---|---|---|---|---|
| コマ数 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 教科 | Reading & Listening Speaking & Writing |
Native English Converstion |
Business English | Grammar, TOEIC, CNN | Practical English |
■ 1コマ=45分
| 授業 | マンツーマン授業 (1:1) |
グループ授業 (1:2~1:10) |
選択授業 | モーニングクラス | イブニングクラス |
|---|---|---|---|---|---|
| コマ数 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 教科 | TOEIC Reading TOEIC Listening |
Native English Converstion |
Speaking & Reading | TOEIC Listening | TOEIC Exam Reinforcement |
■ 1コマ=45分
| 授業 | マンツーマン授業 (1:1) |
グループ授業 (1:4) |
グループ授業 |
モーニングクラス | イブニングクラス |
|---|---|---|---|---|---|
| コマ数 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 教科 | Reading & Listening Speaking & Writing |
TOEFL SpeakingA,B | PRE-TOEFL A,B | CNN, TOEIC, Grammar | TOEIC Vocabulary |
■ 1コマ=45分
| 授業 | マンツーマン授業 (1:1) |
グループ授業 (1:4) |
グループ授業 |
モーニングクラス | イブニングクラス |
|---|---|---|---|---|---|
| コマ数 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 教科 | Speaking & Writing | Reading | Listning | CNN, TOEIC, Grammar | TOEIC Vocabulary |
■ 1コマ=45分
| 授業 | マンツーマン授業 (1:1) |
グループ授業 (1:2~1:10) |
選択授業 | モーニングクラス | イブニングクラス |
|---|---|---|---|---|---|
| コマ数 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 教科 | Reading&Listening Speaking & Writing |
Native English Converstion |
Business English | CNN, TOEIC, Grammar | SITCOM, News |
先生を変更したい場合は2週間に1回可能です。特別な事情がある場合は要相談
・ESLコースの生徒は、毎4週目にプログレステストあり。
・TOEICコースの生徒は毎週土曜日9:00~11:30にTOEIC模擬テストあり。(ESLコースの生徒も希望者は受講可能)
1コマ45分授業
| 時間 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 08:00~09:00 | 朝食 | ||
| 08:40~9:25 | 1限目 | マンツーマン授業 (lisning&speaking) |
|
| 09:30~10:15 | 2限目 | マンツーマン授業 (lisning&speaking) |
|
| 10:25~11:10 | 3限目 |
選択授業 |
|
| 11:15~12:00 | 4限目 | 選択授業 (story telling/expression) |
|
| 12:00~13:00 | 昼食 | ||
| 13:00~13:45 | 5限目 | 小グループ授業 (discussion A/B) |
|
| 13:50~14:35 | 6限目 | 小グループ授業 (discussion A/B) |
|
| 14:45~15:30 | 7限目 | 選択授業 (music A/B) |
|
| 15:35~16:20 | 8限目 | 選択授業 (music A/B) |
|
| 16:30~17:15 | 9限目 | マンツーマン授業 (reading&writing) |
|
| 17:20~18:05 | 10限目 | マンツーマン授業 (reading&writing) |
|
| 17:30~19:30 | 夕食 | ||
*最初の4週間はMorning Class(06:40~08:10)とEvening Class (19:00~21:00)が義務授業となります。
5週目からは希望者のみ受講可能です。 ※1ヶ月7,000ペソでマンツーマン授業を1コマ追加することができます。(月~金曜日)
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 80,280円 | 115,960円 | 151,640円 | 178,400円 | 356,800円 | 535,200円 | 713,600円 |
| 2人部屋 | 73,620円 | 106,340円 | 139,060円 | 163,600円 | 327,200円 | 490,800円 | 654,400円 |
| 3人部屋 | 68,940円 | 99,580円 | 130,220円 | 153,200円 | 306,400円 | 459,600円 | 612,800円 |
| 4人部屋 | 65,160円 | 94,120円 | 123,080円 | 144,800円 | 289,600円 | 434,400円 | 579,200円 |
| 5人部屋 | 62,280円 | 89,960円 | 117,640円 | 138,400円 | 276,800円 | 415,200円 | 553,600円 |
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 88,920円 | 128,440円 | 167,960円 | 197,600円 | 395,200円 | 592,800円 | 790,400円 |
| 2人部屋 | 82,260円 | 118,820円 | 155,380円 | 182,800円 | 365,600円 | 548,400円 | 731,200円 |
| 3人部屋 | 77,580円 | 112,060円 | 146,540円 | 172,400円 | 344,800円 | 517,200円 | 689,600円 |
| 4人部屋 | 73,800円 | 106,600円 | 139,400円 | 164,000円 | 328,000円 | 492,000円 | 656,000円 |
| 5人部屋 | 70,920円 | 102,440円 | 133,960円 | 157,600円 | 315,200円 | 472,800円 | 630,400円 |
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 86,040円 | 124,280円 | 162,520円 | 191,200円 | 382,400円 | 573,600円 | 764,800円 |
| 2人部屋 | 79,380円 | 114,660円 | 149,940円 | 176,400円 | 352,800円 | 529,200円 | 705,600円 |
| 3人部屋 | 74,700円 | 107,900円 | 141,100円 | 166,000円 | 332,000円 | 498,000円 | 664,000円 |
| 4人部屋 | 70,920円 | 102,440円 | 133,960円 | 157,600円 | 315,200円 | 472,800円 | 630,400円 |
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 88,920円 | 128,440円 | 167,960円 | 197,600円 | 395,200円 | 592,800円 | 790,400円 |
| 2人部屋 | 82,260円 | 118,820円 | 155,380円 | 182,800円 | 365,600円 | 548,400円 | 731,200円 |
| 3人部屋 | 77,580円 | 112,060円 | 146,540円 | 172,400円 | 344,800円 | 517,200円 | 689,600円 |
| 4人部屋 | 73,800円 | 106,600円 | 139,400円 | 164,000円 | 328,000円 | 492,000円 | 656,000円 |
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 93,600円 | 135,200円 | 176,800円 | 208,000円 | 416,000円 | 624,000円 | 832,000円 |
| 2人部屋 | 86,940円 | 125,580円 | 164,220円 | 193,200円 | 386,400円 | 579,600円 | 772,800円 |
| 3人部屋 | 82,260円 | 118,820円 | 155,380円 | 182,800円 | 365,600円 | 548,400円 | 731,200円 |
| 4人部屋 | 78,480円 | 113,360円 | 148,240円 | 174,400円 | 348,800円 | 523,200円 | 697,600円 |
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 110,300円 | 180,300円 | 250,300円 | 310,300円 | 620,600円 | 930,900円 | 1,241,000円 |
| 2人部屋 | 99,300円 | 164,300円 | 229,300円 | 284,300円 | 568,600円 | 852,900円 | 1,137,800円 |
| 3人部屋 | 93,800円 | 153,800円 | 213,800円 | 263,800円 | 527,600円 | 791,400円 | 1,055,200円 |
| 4人部屋 | 88,200円 | 143,200円 | 198,200円 | 248,200円 | 496,400円 | 744,600円 | 992,800円 |
費用に含まれるもの
● 授業+宿所+食事(1日3回:週末を含む)+掃除+洗濯
● インターネット使用、その他学校施設利用
| 納入場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 日本納入 | 入学金 | 15,000円 | |
| 航空券 | 個別購入 詳しくはこちら | 往復または第三国へ出国するチケット | |
| 海外損害保険 | 個別加入 詳しくはこちら | 必須 ※ クレジットカード付帯保険は不 |
|
| 海外送金手数料 | 3,000円 | ||
| 空港ピックアップ | 無料 | 片道(空港-SME) | |
| 入学手続き代行料 | 無料 | ||
| 現地納入 | VISA延長費用 | 書類費用+代行手数料なし | 詳しくはこちら |
| SSP(Special Study Permit) | 6,500ペソ | 詳しくはこちら | |
| ACR I-Card | 3,000ペソ | 詳しくはこちら | |
| 教材代 | 約500~1,500ペソ/4週 | 購入分 | |
| 水光熱費 | 300ペソ/週 | ||
| 寮保証金 | 3,100ペソ | 退室の際に返金されます |
フィリピン留学を経てオーストラリアへ
今、理想とされる語学留学のステップアップ!
その経験者の生の声をお届け!
上達するには訳がある!ただの体験談ではなく、
効果的な学習方法を一挙公開!留学を検討中の方は必見です。

英語を学ぶ女性必見※男子禁制
英語エッセイコンテスト優秀賞獲得
成功者に聞く!英語学習法とその価値観
センター試験198点、医学科二次英語をほぼ満点で突破!
英語は難しい!そんな先入観をお持ちの方必見!

英語が生かされる現場の声を聞け
学習方法を突き詰める前に確認しよう!
どうすればあなたの英語を生かせるのか?
翻訳や執筆活動の他、海外プロジェクトの運営を担うプロが
いかにして語学力を高めたのか?そのルーツがここにあります。

本気で英語力の上達を考えている方へ
講師歴16年の英語マスターから学ぼう!
目からウロコの英語学習方法!
自然な会話力を身につけたい、ライティングを実践したい、
楽しみながら習得したい!そんなわがまま叶えます!









