LIFE CEBU
LIFE Cebu
コンドミニアム型の宿泊施設はゆったり過ごせる快適空間。
短期でも会話力アップを実現するカリキュラム。
セブ島
LIFE CEBUの特徴!
学校紹介
セブシティのアップタウンにあり、周辺は落ち着いた環境で勉強に集中できます。元コンドミニアムの施設には全部屋に冷蔵庫、バスルーム、トイレ、洗面所、広めの収納があり、快適な寮生活を送れます。4人部屋は安くて広いコストパフォーマンスが魅力で若者に人気。もちろん1人部屋も選べます。300人定員と大規模な校内には、日本人・韓国人の学生が中心。日本の大手企業の海外研修先としても利用されています。
豊富なコースは、一般英語、TOEIC対策、ビジネス英語(初心者でも受講可)、OPIC、スパルタと多様に展開。共通点は、“会話に重点”を置いている点です。短期でも英語力アップを実感する留学経験の提供を目指し、会話力に絞った授業を構成しています。名物はマンツーマンの会話シーンをビデオ撮影。会話力アップを映像で確認でき、CDは無料で生徒に配布されます。
講師は厳しい基準をクリアしているため質が高く、毎週金曜日に学生の希望に合わせて講師の変更ができます。
動画でLIFE CEBUをご紹介!
学校写真ギャラリー
学校概要
学校所在
住所 | LIFE Cebu, 4th floor, Tower 2, Winland Towers, Juana Osmenia ext., Cebu City | ||
---|---|---|---|
代表電話 | +63-32-255-6361 | FAX | +63-32-255-6360 |
SSP | AFF-04-114 | TESDA登録 | 登録済み |
学校現況
設立年度 | 2004.06 | 学生定員 | 300人 |
---|---|---|---|
講師 | 180人(内、カナダ人1人) | スタッフ | 10人 |
1:1講義室 | 150 | グループ講義室 | 30 |
日本人比率 | 35~40%程度
韓国人 35-40% |
日本語スタッフ | ○ |
施設情報
学校施設 | 自習室、売店など |
---|---|
スポーツ施設 | プール、ジムなど |
寮紹介
洗濯 | 週2回 | 掃除 | 週2回 |
---|---|---|---|
ドミトリー施設 | |||
インターネット環境 | 共用のパソコン利用(日本語可1台)、部屋内無線可能 | ||
門限 | メインキャンパス:日~木・祝:23時 金・土・祝前日:1時 スパルタ キャンパス :月ー木 外出禁止 金・日・祝:23時 土・祝前日:1時 |
コース紹介
Power Speaking Course1
授業 | 授業時間 | 内容 |
---|---|---|
1:1 | 50分×4コマ | |
グループ授業 | 50分×2コマ | ネイティブ、Discussion, Survival English, CNN, Multi Media, Native, Yoga から2コマ選択 |
エッセンシャルクラス | 50分×3コマ | オプションクラス Dictation, Listening, Sppech, Travel English から受講可能 |
Power Speaking Course2
授業 | 授業時間 | 内容 |
---|---|---|
1:1 | 50分×5コマ | |
グループ授業 | 50分×2コマ | ネイティブ、Discussion, Survival English, CNN, Multi Media, Native, Yoga から2コマ選択 |
エッセンシャルクラス | 50分×2コマ | オプションクラス Dictation, Listening, Sppech, Travel English から受講可能 |
Power Speaking Course3
授業 | 授業時間 | 内容 |
---|---|---|
1:1 | 50分×6コマ | |
グループ授業 | 50分×2コマ | ネイティブ、Discussion, Survival English, CNN, Multi Media, Native, Yoga から2コマ選択 |
エッセンシャルクラス | 50分×1コマ | オプションクラス Dictation, Listening, Sppech, Travel English から受講可能 |
TOEIC Course
授業 | 授業時間 | 内容 |
---|---|---|
1:1 | 50分×4コマ | TOEIC 3コマ (Reading,Listining,Grammer) Speaking 1コマ |
グループ授業 | 50分×2コマ | ネイティブ、Discussion, Survival English, CNN, Multi Media, Native, Yoga から2コマ選択 |
エッセンシャルクラス | 50分×3コマ | オプションクラス Dictation, Listening, Sppech, Travel English から受講可能 |
Business Course
授業 | 授業時間 | 内容 |
---|---|---|
1:1 | 50分×4コマ | Business 3コマ (Business Speaking, Business Writing&Vocab, Presentation) Spaeaking 1コマ |
グループ授業 | 50分×2コマ | ネイティブ、Discussion, Survival English, CNN, Multi Media, Native, Yoga から2コマ選択 |
エッセンシャルクラス | 50分×3コマ | オプションクラス Dictation, Listening, Sppech, Travel English から受講可能 |
Power Business Course
授業 | 授業時間 | 内容 |
---|---|---|
1:1 | 50分×5コマ | Business 4コマ(Business Speaking, Business Litening, Business Writing&Vocab, Presentation) Spaeaking 1コマ |
グループ授業 | 50分×2コマ | ネイティブ、Discussion, Survival English, CNN, Multi Media, Native, Yoga から2コマ選択 |
エッセンシャルクラス | 50分×2コマ | オプションクラス Dictation, Listening, Sppech, Travel English から受講可能 |
Sparta Course
授業 | 授業時間 | 内容 |
---|---|---|
1:1 | 50分×4コマ | |
グループ授業 | 50分×4コマ | Discussion, Survival English, CNN, Speech |
エッセンシャルクラス | 50分×1コマ | Listening |
ディリーテスト | 50分×1コマ | |
義務自習 | 50分×2コマ |
Power Sparta Course
授業 | 授業時間 | 内容 |
---|---|---|
1:1 | 50分×5コマ | |
グループ授業 | 50分×4コマ | Disscussion, Survival English, CNN, Speech |
エッセンシャルクラス | 50分×1コマ | Listening |
ディリーテスト | 50分×1コマ | |
義務自習 | 50分×2コマ |
カリキュラム
時間割例
LIFE CEBUの時間割例
時間 | 月曜日~木曜日(50分授業:10分休憩) | 時間 | 金曜日(45分授業:5分休憩) |
---|---|---|---|
7:30 – 8:30 | 朝食 | 7:30 – 8:30 | 朝食 |
8:00 – 8:50 | 1限目 | 8:00 – 8:45 | 1限目 |
9:00 – 9:50 | 2限目 | 8:50 – 9:35 | 2限目 |
10:00 – 10:50 | 3限目 | 9:40 – 10:25 | 3限目 |
11:00 – 11:50 | 4限目 | 10:30 – 11:15 | 4限目 |
11:30 – 13:00 | 昼食 | 11:20 – 12:05 | 5限目 |
12:50 – 13:40 | 5限目 | 11:30 – 13:00 | 昼食 |
13:50 – 14:40 | 6限目 | 13:05 – 13:50 | 6限目 |
14:50 – 15:40 | 7限目 | 13:55 – 14:40 | 7限目 |
15:50 – 16:40 | 8限目 | 14:45 – 15:30 | 8限目 |
16:50 – 17:40 | 9限目 | 15:35 – 16:20 | 9限目 |
17:30 – 18:30 | 夕食 | 16:20 – 17:00 | Change Class |
17:00 – 19:00 | TEST | ||
17:30 – 19:30 | 夕食 |
料金表
Power Speaking Course 1
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $536 | $990 | $1,361 | $1,650 | $3,300 | $4,900 | $6,500 | $8,130 | $9,780 |
2人部屋 | $445 | $822 | $1,130 | $1,370 | $2,740 | $4,060 | $5,380 | $6,720 | $8,100 |
3人部屋 | $410 | $756 | $1,040 | $1,260 | $2,520 | $3,730 | $4,940 | $6,060 | $7,440 |
4人部屋 | $387 | $714 | $982 | $1,190 | $2,380 | $3,520 | $4,660 | $5,830 | $7,020 |
長期割引 | -$50 | -$100 | -$120 | -$120 |
Power Speaking Course2
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $575 | $1,062 | $1,460 | $1,770 | $3,540 | $5,260 | $6,980 | $8,730 | $10,500 |
2人部屋 | $484 | $894 | $1,229 | $1,490 | $2,980 | $4,420 | $5,860 | $7,330 | $8,820 |
3人部屋 | $449 | $828 | $1,139 | $1,380 | $2,760 | $4,090 | $5,420 | $6,780 | $8,160 |
4人部屋 | $426 | $786 | $1,081 | $1,310 | $2,620 | $3,880 | $5,140 | $6,430 | $7,740 |
長期割引 | -$50 | -$100 | -$120 | -$120 |
Power Speaking Course3
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $614 | $1,134 | $1,559 | $1,890 | $3,780 | $5,620 | $7,460 | $9.330 | $11,220 |
2人部屋 | $523 | $966 | $1,328 | $1,610 | $3,220 | $4,780 | $6,340 | $7,930 | $9.560 |
3人部屋 | $488 | $900 | $1,238 | $1,500 | $3,000 | $4,450 | $5,900 | $7,380 | $8,880 |
4人部屋 | $465 | $858 | $1,180 | $1,430 | $2,860 | $4,240 | $5,620 | $7,030 | $8,460 |
長期割引 | -$50 | -$100 | -$120 | -$120 |
TOEIC Course,Business English
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $553 | $1,020 | $1,403 | $1,700 | $3,400 | $5,050 | $6,700 | $8,380 | $10,080 |
2人部屋 | $462 | $852 | $1,172 | $1,420 | $2,840 | $4,210 | $5,580 | $6,980 | $8,400 |
3人部屋 | $426 | $786 | $1,081 | $1,310 | $2,620 | $3,880 | $5,140 | $6,430 | $7,740 |
4人部屋 | $403 | $744 | $1,023 | $1,240 | $2,480 | $3,670 | $4,860 | $6,080 | $7,320 |
長期割引 | -$50 | -$100 | -$120 | -$120 |
Power Business Course
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $592 | $1,092 | $1,502 | $1,820 | $3,640 | $5,410 | $7,180 | $8,980 | $10,800 |
2人部屋 | $501 | $924 | $1,271 | $1,540 | $3,080 | $4,570 | $6,060 | $7.580 | $9,120 |
3人部屋 | $465 | $858 | $1,180 | $1,430 | $2,860 | $4,240 | $5,620 | $7,030 | $8,460 |
4人部屋 | $442 | $816 | $1,122 | $1,360 | $2,720 | $4,030 | $5,340 | $6,680 | $8,040 |
長期割引 | -$50 | -$100 | -$120 | -$120 |
Sparta Course
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | × | $1,032 | $1,419 | $1,720 | $3,440 | $5,110 | $6,780 | $8,480 | $10,200 |
2人部屋 | × | $864 | $1,188 | $1,440 | $2,880 | $4,270 | $5,660 | $7,080 | $8,520 |
3人部屋 | × | $798 | $1,097 | $1,330 | $2,660 | $3,940 | $5,220 | $6,530 | $7,860 |
4人部屋 | × | $756 | $1,040 | $1,260 | $2,520 | $3,730 | $4,940 | $6,180 | $7,440 |
長期割引 | -$50 | -$100 | -$120 | -$120 |
Power Sparta Course
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | × | $1,104 | $1,518 | $1,840 | $3,680 | $5,470 | $7,260 | $9,080 | $10,920 |
2人部屋 | × | $936 | $1,287 | $1,560 | $3,120 | $4,630 | $6,140 | $7,680 | $9,240 |
3人部屋 | × | $870 | $1,196 | $1,450 | $2,900 | $4,300 | $5,700 | $7,130 | $8,580 |
4人部屋 | × | $828 | $1,139 | $1,380 | $2,760 | $4,090 | $5,420 | $6,780 | $8,160 |
長期割引 | -$50 | -$100 | -$120 | -$120 |
費用に含まれるもの
● 授業+宿所+食事(1日3回:週末を含む)+掃除+洗濯
● インターネット使用、その他学校施設利用
その他の費用
納入場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
日本納入 | 入学金 | $100 | |
航空券 | 個別購入 詳しくはこちら | 往復または第三国へ出国するチケット | |
海外損害保険 | 個別加入 詳しくはこちら | 必須 | |
空港ピックアップ | $10 | 片道(空港→LIFE) | |
海外送金手数料 | 3,000円 | ||
現地納入 | VISA延長費用(31泊以上要) | 書類費用+代行手数料300ペソ | 詳しくはこちら |
SSP(Special Study Permit) | 6,500ペソ | 詳しくはこちら | |
ACR I-Card | 3,300ペソ | 詳しくはこちら | |
教材費 | 1000ペソ~1500ペソ | 購入分 | |
IDカード | 300ペソ | ||
総合管理費(電気代等含む) | 4週間/800ペソ | 使用分 | |
寮保証金 | 2,500ペソ Sparta course :7,500ペソ |
退寮時に返金されます |
※寮のチェックアウトは土曜の13時。部屋でなく夜まで共用スペースにて過ごすことは可。現地到着後に空きがあれば、現地払で延泊が可(延泊代金は1人部屋が1,200ペソ、他の部屋タイプは1,000ペソ)。土曜日は、500ペソ支払えば、23時までお部屋滞在可能
※ 短期滞在(1~2週間)
月曜から午後2コマ授業 受講可能。教材費は、300~600ペソ です。