映画「華麗なるギャッツビー」から学ぶ英文法|mindを使いこなして会話力を向上

MK Iloilo
イロイロ地域最大規模の環境、10年以上の実績が強み。
安全重視の方におすすめのヴィレッジ内校舎。
バコロド・イロイロ


教育学園都市であるイロイロにある地域最大規模の学校。2002年の開校以降、毎年1,000人以上の卒業生を輩出する実力校です。韓国経済新聞主催の「大韓民国ブランド大賞 ― 語学研修の部」を5年連続で受賞しています。
周辺地域は、自然災害やデモなどの不安が少なく、治安が良いのが特徴です。さらに学校施設は四方を壁に囲まれたヴィレッジの中にあり、24時間セキュリティスタッフが管理する安全な環境が、勉強への集中力をさらに高めてくれます。スパルタ式で運営され、すべての学生に担任がついて欠席・遅刻に対する管理を行ない、違反者にはペナルティが科されます。毎月Listening・Reading・Writing・Speakingの4分野でテストが行なわれ、能力を適正に把握して指導への反映を行ないます。図書館1人1席制で、自ら学習するには最適の環境が用意されています。












| 住所 | Sarabia Manor Hotel, 101 General Luna St. Iloilo City Philippines | ||
|---|---|---|---|
| 代表電話 | +63-33-335-1824 | FAX | 63-33-335-1824 |
| SSP | AFF-03-135 | TESDA登録 | 登録済み |
| 設立年度 | 2002.04 | 学生定員 | 300人 |
|---|---|---|---|
| 講師 | 150人 | スタッフ | 7人 |
| 1:1講義室 | 130(グループ講義室と合わせて) | グループ講義室 | 左欄参照 |
| 日本人比率 | 5%未満 | 日本語スタッフ | △日本語可能な韓国人スタッフ |
| 学校施設 | 自習室など |
|---|---|
| スポーツ施設 | プール(有料)、卓球、バスケコートなど |
| 洗濯 | 週3回 | 掃除 | 平日 |
|---|---|---|---|
| ドミトリー施設 |
|
||
| インターネット環境 | 共用のパソコン(5台)利用可、部屋は有線で利用可(1階ロビーは無線可) | ||
| 門限 | ◆日~木:22時 ◆金・土:なし ※平日は19時半~21時半の自習時間に必ず参加すること | ||


| コース | マンツーマン授業(1:1) | グループ授業 | セルフスタディー |
|---|---|---|---|
| BASIC | 3時間 | 3時間 | 2時間 |
| EFFECTIVE | 4時間 | 3時間 | 2時間 |
| INTENSIVE | 5時間 | 3時間 | 2時間 |
| PREMIUM | 7時間 | – | 2時間 |
※英語の各領域(Listenig,Speaking,Reading,Writing,Grammar)それぞれのレベルに合った授業を行います
| コース | マンツーマン授業(1:1) | グループ授業 | セルフスタディー |
|---|---|---|---|
| TOEIC | 6時間 | – | 2時間 |
| IELTS | 6時間 | – | 2時間 |
※登録期間の間に目標点に到達できなかった場合、規定を遵守していれば到達するまで無料で授業を提供します (ただし12週以上のお申込みの場合に限ります)
Intensiveコースの例
|
07:00 – 08:00 |
起床及び朝食 |
|
|
08:00 – 08:50 |
1時限 |
マンツーマン・グループ授業 |
|
09:00 – 09:50 |
2時限 |
マンツーマン・グループ授業 |
|
10:00 – 10:50 |
3時限 |
マンツーマン・グループ授業 |
|
11:00 – 11:50 |
4時限 |
マンツーマン・グループ授業 |
|
12:00 – 13:00 |
昼食 |
|
|
13:00 – 13:50 |
5時限 |
マンツーマン・グループ授業 |
|
14:00 – 14:50 |
6時限 |
マンツーマン・グループ授業 |
|
15:00 – 15:50 |
7時限 |
マンツーマン・グループ授業 |
|
16:00 – 16:50 |
8時限 |
マンツーマン・グループ授業 |
|
17:00 – 17:50 |
9時限 |
特別授業 |
|
18:00 – 19:30 |
夕食及び休憩 |
|
|
19:30 – 21:00 |
夕方義務自習 |
|
|
21:00 – 21:30 |
単語テスト |
|
|
22:00 – |
自律学習及び就寝準備 |
|
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $439 | $810 | $1,114 | $1,350 | $2,700 | $4,050 | $5,400 | $6,750 |
| 2人部屋 | $390 | $720 | $990 | $1,200 | $2,400 | $3,600 | $4,800 | $6,000 |
| 3人部屋 | $364 | $672 | $924 | $1,120 | $2,240 | $3,360 | $4,480 | $5,600 |
| 4人部屋 | $351 | $648 | $891 | $1,080 | $2,160 | $3,240 | $4.320 | $5,400 |
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $462 | $852 | $1,172 | $1,420 | $2,840 | $4,260 | $5,680 | $7,100 |
| 2人部屋 | $413 | $762 | $1,048 | $1,270 | $2,540 | $3,810 | $5,080 | $6,350 |
| 3人部屋 | $387 | $714 | $982 | $1,190 | $2,380 | $3,570 | $4,760 | $5,950 |
| 4人部屋 | $374 | $690 | $949 | $1,150 | $2,300 | $3,450 | $4.600 | $5,750 |
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $478 | $882 | $1,213 | $1,470 | $2,940 | $4,410 | $5,880 | $7,350 |
| 2人部屋 | $429 | $792 | $1,089 | $1,320 | $2,640 | $3,960 | $5,280 | $6,600 |
| 3人部屋 | $403 | $744 | $1,023 | $1,240 | $2,480 | $3,720 | $4,960 | $6,200 |
| 4人部屋 | $390 | $720 | $990 | $1,200 | $2,400 | $3,600 | $4.800 | $6,000 |
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $488 | $900 | $1,238 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 |
| 2人部屋 | $439 | $810 | $1,114 | $1,350 | $2,700 | $4,050 | $5,400 | $6,750 |
| 3人部屋 | $413 | $762 | $1,048 | $1,270 | $2,540 | $3,810 | $5,080 | $6,350 |
| 4人部屋 | $400 | $738 | $1,015 | $1,230 | $2,460 | $3,690 | $4.920 | $6,150 |
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $455 | $840 | $1,155 | $1,400 | $2,800 | $4,200 |
| 2人部屋 | $406 | $750 | $1,031 | $1,250 | $2,500 | $3,750 |
| 3人部屋 | $380 | $702 | $965 | $1,170 | $2,340 | $3,510 |
| 4人部屋 | $367 | $678 | $932 | $1,130 | $2,260 | $3,390 |
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $504 | $930 | $1,279 | $1,550 | $3,100 | $4,650 |
| 2人部屋 | $455 | $840 | $1,155 | $1,400 | $2,800 | $4,200 |
| 3人部屋 | $429 | $792 | $1,089 | $1,320 | $2,640 | $3,960 |
| 4人部屋 | $416 | $768 | $1,056 | $1,280 | $2,560 | $3,840 |
●オプション授業
※マンツーマンレッスン1時間追加=$140/4週
※グループレッスン1時間追加=$80/4週
費用に含まれるもの
● 授業+宿所+食事(1日3回:週末を含む)+掃除+洗濯
● インターネット使用、その他学校施設利用
| 納入場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 日本納入 | 入学金 | 15,000円 | |
| 航空券 | 個別購入 詳しくはこちら | 往復または第三国へ出国するチケット | |
| 海外損害保険 | 個別加入 詳しくはこちら | 必須 | |
| 海外送金手数料 | 3,000円 | ||
| 入学手続き代行料 | 無料 | ||
| 現地納入 | VISA延長費用 | 書類費用+代行手数料 | 詳しくはこちら |
| SSP(Special Study Permit) | 6,000ペソ | 詳しくはこちら | |
| ACR I-Card | 3,000ペソ | 詳しくはこちら | |
| 教材費 | 2,000ペソ | コース・レベル・期間によって変更 | |
| ID CARD | 150ペソ | ||
| 空港ピックアップ(イロイロ) | 1,300ペソ | ||
| 管理費 | 1,000ペソ/週 | 一律(1-4週) | |
| キーデポジット | 150ペソ | 退寮時に返却 | |
| 電気・水道代 | 1,000ペソ以上/4週 | 使用料金/部屋人数+基本金500ペソ | |
| 寮保証金 | 5,000ペソ | 退室の際に返金されます |
フィリピン留学を経てオーストラリアへ
今、理想とされる語学留学のステップアップ!
その経験者の生の声をお届け!
上達するには訳がある!ただの体験談ではなく、
効果的な学習方法を一挙公開!留学を検討中の方は必見です。

英語を学ぶ女性必見※男子禁制
英語エッセイコンテスト優秀賞獲得
成功者に聞く!英語学習法とその価値観
センター試験198点、医学科二次英語をほぼ満点で突破!
英語は難しい!そんな先入観をお持ちの方必見!

英語が生かされる現場の声を聞け
学習方法を突き詰める前に確認しよう!
どうすればあなたの英語を生かせるのか?
翻訳や執筆活動の他、海外プロジェクトの運営を担うプロが
いかにして語学力を高めたのか?そのルーツがここにあります。

本気で英語力の上達を考えている方へ
講師歴16年の英語マスターから学ぼう!
目からウロコの英語学習方法!
自然な会話力を身につけたい、ライティングを実践したい、
楽しみながら習得したい!そんなわがまま叶えます!









