CPILS
CPILS
セブで最初にできた老舗学校。
地域最大規模のマンモス校で国際色豊かな体験を。
セブ島
CPILSの特徴!
学校紹介
セブで最初にできた英語教育機関。地域最大の規模を誇るマンモス校でもあります。300名以上の定員を受け入れる校内は、大学のキャンパスのような雰囲気。他の語学学校ではみられない多様な国籍比率で、韓国人をはじめ、中国人やロシア人が多く在籍。国際色豊かな環境が刺激になります。
講師は5段階の厳しい面接、2カ月にわたる研修や勉強会を通して厳選採用されており、老舗学校だけあって経験も豊富。生徒による講師評価システムがあり、学習指導内容への反映がなされています。18段階のレベル分け、80種類以上の教材・テキストで一人一人のレベルにあった指導を実現。放課後無料レッスンで意欲の高い生徒の能力をさらに伸ばします。
校舎入口には警備員が24時間常駐しており、高校生の単身留学や親子留学にも安心。専門インストラクターが常駐するジムとダンスルームには、最新のフィットネス機器やヨガ・エアロビクスのレッスン(有料)が揃います。元ホテルを改装した部屋には専用電話を完備され、日本への国際電話が可能です(通話料は自己負担)。
動画でCPILSをご紹介!
CPILS 紹介
セブ島 CPLIS 先生インタビュー
学校写真ギャラリー
学校概要
学校所在
住所 | Benedicto Bldg. M.J Cuenco Avenue, Cebu City Philippines 6000 | ||
---|---|---|---|
代表電話 | +63-32-416-7637 | 事務所 | +63-32-233-3232(内線7002) |
SSP | ADD02-030 | TESDA登録 | 登録済み |
学校現況
設立年度 | 2001年7月 | 学生定員 | 330人 |
---|---|---|---|
講師 | 200名+ネイティブ11名 | スタッフ | 96人 |
1:1講義室 | 230室 | グループ講義室 | 65室 |
日本人比率 | 20-25% | 日本語スタッフ | ○(2人) |
施設情報
学校施設 | 食堂、売店、自習室、映画鑑賞室、クリニック、旅行予約カウンター、共有パソコン |
---|---|
スポーツ施設 | スイミングプール、卓球台、ビリヤード、フィットネスジム(有料) |
寮紹介
洗濯 | 週1~2回 | 掃除 | 週1回 |
---|---|---|---|
ドミトリー施設 |
電話あり ※冷蔵庫は有料 |
||
インターネット環境 | ◆共用のパソコン13台有 ◆インターネット室、WIFIエリアにて使用可能 ◆部屋内使用不可 | ||
門限 | ◆日~木:21時 ◆ 金・土・祝前日:24時 |
コース紹介
General ESL
授業 | マンツーマン授業 (1:1) |
グループ授業(1:4) | グループ授業(1:8) | オプションクラス |
---|---|---|---|---|
時間 | 50分×3コマ | 50分 × 2コマ | 50分 × 2コマ | 50分 × 2コマ |
講師 | フィリピン講師 | フィリピン講師 | ネイティブ講師 | フィリピン講師 |
Sparta コース
授業 | マンツーマン授業 (1:1) |
グループ授業 (1:4) |
グループ授業 (1:8) |
プレミアクラス (1:4) |
スペシャルクラス |
---|---|---|---|---|---|
時間 | 50分×5コマ | 50分 × 1コマ | 50分 × 2コマ | 50分 × 2コマ | 50分 × 3コマ |
講師 | フィリピン講師 | フィリピン講師 | ネイティブ講師 | フィリピン講師 | フィリピン講師 |
TOEIC/Business Course
授業 | マンツーマン授業 (1:1) |
グループ授業 (1:4) |
グループ授業 (1:8) |
特別無料クラス | スペシャルクラス |
---|---|---|---|---|---|
時間 | 50分×3コマ | 50分×3コマ | 50分 × 2コマ | 50分 × 2コマ | 50分 × 3コマ |
講師 | フィリピン講師 | フィリピン講師 | ネイティブ講師 | フィリピン講師 | フィリピン講師 |
IELTS Course
授業 | マンツーマン授業 (1:1) |
グループ授業(1:10) | スペシャルクラス |
---|---|---|---|
時間 | 50分×4コマ | 50分×5コマ | 50分×3コマ |
講師 | フィリピン講師 | フィリピン講師 | フィリピン講師 |
◆スペシャルクラスは、原則受講を義務づけれていますが、到着後に選択可能
◆Genaral courseのオプションクラスは、任意参加。 他のコースは義務参加。
◆特別無料クラス(月~木曜日):TOEIC講座、映画英会話クラス、発音矯正クラス、音楽クラスなど
◆TOEIC・BUSINESS・SPARTAコースは2週間から受講可能
◆IELTSコースは4週間から受講可能
◆マンツーマン授業追加:7,000ペソ/4週
◆毎週金曜日は全てのクラスが40分授業
カリキュラム
時間割例
◆General Course= 1:1(3) 1:4(2) 1:8(2) 有料Option(3)
◆Sparta Course= 1:1(5) 1:4(1) 1:8(2) 1:4Premier(2) Group(3)
◆Business Course= 1:1(3) 1:4(3) 1:8(2) Group(5)
◆TOEIC Course= 1:1(3) 1:4(3) 1:8(2) Group(5)
◆TESOL Course= 1:1(3) 1:4(2) 1:8(2) Group(6)
◆IELTS Course= 1:1(4) G.Reading(2) G.Writing(1) G.Listening(2) Group(3)
※Business Course及び試験対策コースは1名で参加する場合はレッスン内容が変わります。
General | Sparta | Business | TOEIC | TOEFL | TESOL | IELTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00-8:50 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 Speaking1 |
9:00-9:50 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 Speaking2 |
10:00-10:50 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 Writing1 |
11:00-11:50 | 休憩 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:4 TESOL | Grp Writing2 |
11:50-12:50 | お昼 | ||||||
12:50-13:40 | 1:4 | 1:1 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 1:4 TESOL | 1:1 Writing2 |
13:50-14:40 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 1:8 | Grp Reading1 |
14:50-15:40 | 1:8 | 1:8 | 1:8 | 1:8 | 1:8 | 1:8 | Grp Reading2 |
15:50-16:40 | 1:8 | 1:8 | 1:8 | 1:8 | 1:8 | 1:8 Grp 自習 | Grp Listening1 |
16:50-17:40 | Grp Listening | 1:4 Premier 書き取り |
Grp Listening | Grp Listening | Grp Listening | Grp Listening | Grp Listening2 |
17:40-18:40 | 夕食 | ||||||
18:40-19:30 | Special Class | 1:4 Premier Speaking |
Special Class | Special Class | Special Class | Special Class | 文法強化 |
19:35-20:25 | Vocabulary強化 | Vocabulary強化 | Vocabulary強化 | Vocabulary強化 | Vocabulary強化 | Vocabulary強化 | Vocabulary強化 |
20:30-21:00 | Writing指導 | Writing強化 | Writing強化 | Writing強化 | Writing強化 | Writing強化 | ボキャブラリ強化 |
21:00-21:30 | 自習時間 | 自習時間 | 自習時間 | 自習時間 | 自習時間 | 自習時間 | 自習時間 |
※金曜日は下記のカリキュラム
General | Sparta | Business | TOEIC | TOEFL | TESOL | IELTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00-8:40 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 Speaking1 |
8:50-9:30 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 Speaking2 |
9:40-10:20 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 Writing1 |
10:30-11:10 | 1:4 | 1:1 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 1:4 TESOL | Grp Writing2 |
11:20-12:00 | 休憩 | 1:1 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 1:4 TESOL | 1:1 Writing2 |
12:00-13:00 | お昼 | ||||||
13:00-13:40 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 1:8 | Grp Reading1 |
13:50-14:30 | 1:8 | 1:8 | 1:8 | 1:8 | 1:8 | 1:8 | Grp Reading2 |
14:40-15:20 | 1:8 | 1:8 | 1:8 | 1:8 | 1:8 | 1:8 Grp 自習 | Grp Listening1 |
17:40-18:40 | 夕食 |
料金表
General ESL Course
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋DLX | 78,000 | 121,000 | 157,000 | 193,000 | 371,000 | 548,000 | 709,000 | 881,000 | 1,043,000 |
1人部屋STD | 72,000 | 113,000 | 146,000 | 180,000 | 345,000 | 509,000 | 657,000 | 816,000 | 965,000 |
2人部屋 | 67,000 | 103,000 | 134,000 | 165,000 | 315,000 | 464,000 | 597,000 | 741,000 | 875,000 |
3人部屋 | × | 99,000 | 129,000 | 159,000 | 303,000 | 446,000 | 573,000 | 711,000 | 839,000 |
4人部屋 | × | 94,000 | 122,000 | 151,000 | 287,000 | 422,000 | 541,000 | 671,000 | 791,000 |
SPARTA Course
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋DLX | × | 126,000 | 164,500 | 203,000 | 391,000 | 578,000 | 問合わせ | 問合わせ | 問合わせ |
1人部屋STD | × | 118,000 | 153,500 | 190,000 | 365,000 | 539,000 | 問合わせ | 問合わせ | 問合わせ |
2人部屋 | × | 108,000 | 141,500 | 175,000 | 335,000 | 494,000 | 問合わせ | 問合わせ | 問合わせ |
3人部屋 | × | 104,000 | 136,500 | 169,000 | 323,000 | 476,000 | 問合わせ | 問合わせ | 問合わせ |
4人部屋 | × | 99,000 | 129,500 | 161,000 | 307,000 | 452,000 | 問合わせ | 問合わせ | 問合わせ |
TOEIC/Business Course
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋DLX | × | 129,000 | 168,000 | 207,000 | 397,000 | 586,000 | 問合わせ | 問合わせ | 問合わせ |
1人部屋STD | × | 121,000 | 157,000 | 194,000 | 371,000 | 547,000 | 問合わせ | 問合わせ | 問合わせ |
2人部屋 | × | 111,000 | 145,000 | 179,000 | 341,000 | 502,000 | 問合わせ | 問合わせ | 問合わせ |
3人部屋 | × | 107,000 | 140,000 | 173,000 | 329,000 | 484,000 | 問合わせ | 問合わせ | 問合わせ |
4人部屋 | × | 102,000 | 133,000 | 165,000 | 313,000 | 460,000 | 問合わせ | 問合わせ | 問合わせ |
IELTS Course
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋DLX | × | × | × | 207,000 | 497,000 | 586,000 | 759,000 | 943,000 | 問合わせ |
1人部屋STD | × | × | × | 194,000 | 371,000 | 547,000 | 707,000 | 878,000 | 問合わせ |
2人部屋 | × | × | × | 179,000 | 341,000 | 502,000 | 642,000 | 803,000 | 問合わせ |
3人部屋 | × | × | × | 173,000 | 329,000 | 484,000 | 623,000 | 773,000 | 問合わせ |
4人部屋 | × | × | × | 165,000 | 313,000 | 460,000 | 591,000 | 733,000 | 問合わせ |
●単位:日本円
※TEOFL, IELTS, TESOLコースはCPILSレベルテスト3M以上受講可能です。最低4週以上から留学可能。
※SPARTAコース受講にはCPILSレベルテスト1H以上が必要です。
費用に含まれるもの
● 授業+宿所+食事(1日3回:週末を含む)+掃除+洗濯
● インターネット使用、その他学校施設利用
その他の費用
納入場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
日本納入 | 入学金 | 15,000円 | |
航空券 | 個別購入 詳しくはこちら | 往復または第三国へ出国するチケット | |
海外損害保険 | 個別加入 詳しくはこちら | 必須 | |
空港ピックアップ | 無料 | 片道(空港→学校) | |
入学手続き代行料 | 無料 | ||
海外送金手数料 | 3,000円 | ||
現地納入 | VISA延長費用(31泊以上要) | 書類費用+代行手数料300ペソ | 詳しくはこちら |
SSP(Special Study Permit) | 6,500ペソ | 詳しくはこちら | |
ACR I-Card | 3,000ペソ | 詳しくはこちら | |
教材費 | 約2,000ペソ | ESL コース | |
約3,000ペソ | スパルタコース | ||
2,000~2,500ペソ | TOEIC,ビジネスコース | ||
総合管理費(電気代等含む) | 1,200ペソ/4週 | 使用分 | |
寮保証金 | 2,500ペソ/4週 | 退寮時に返金されます |