映画「華麗なるギャッツビー」から学ぶ英文法|mindを使いこなして会話力を向上

SMEAG Classic
海外移住・就労を実現する万全なIELTS対策。
本番さながらの模擬試験でスコアアップをサポート。
セブ島


セブで3つのキャンパスを持つSMEAGのうち、IELTSとアメリカの大学進学に特化したキャンパスがこのSMEAG Classic。海外移住や海外就労を希望する方には、IELTSの専任講師の授業を受けられる当校がおすすめです。施設内にあるIELTSリソースセンターでは過去問題なども閲覧でき、試験対策の環境は万全。300人近い定員の生徒は、韓国、日本、台湾、中国、などから集まり多国籍な雰囲気です。
3つのキャンパスを展開し、常に新しいプログラムに挑戦する当校の考え方には可能性を感じます。毎週実施されるIELTSの模擬テストはIELTS公式会場と同じ場所で行なわれるため、本番同様の試験環境を経験できます。毎日日記をつけることを課し、月に20日以上書いた生徒には学校特製グッズをプレゼントする等、オリジナリティある指導を追求。
自習室は24時間開放しており、自分のペースでいつでも利用できる点が魅力。本格ジム、室内ゴルフ練習場まであって親子留学にも人気です。日本人スタッフが常勤しており、サービス面も充実。ナースは24時間常駐、専用車とドライバーも常駐しており、万が一の緊急時にも安心です。












| 住所 | 2815 S.CABAHUG CORNER, F.GOCHAN ST., MABOLO, CEBU CITY | ||
|---|---|---|---|
| 代表電話 | 63-32-231-6077 | 事務所 | 63-32-346-7297 |
| SSP | AFF-08 | TESDA登録 | 登録済み |
| 設立年度 | 2006.08.27 | 学生定員 | 500人(クラシック290名 ・スパルタ210名) |
|---|---|---|---|
| 講師 | 175人(内、欧米講師1) | スタッフ | 60人 |
| 1:1講義室 | 154室 | グループ講義室 | 35室 |
| 日本人比率 | 約25~50%程度 | 日本語スタッフ | ○(正社員+学生スタッフ) |
| 学校施設 | 自習室など |
|---|---|
| スポーツ施設 | プール、バスケットコート、ジム、ゴルフ練習場(室内)、バドミントンなど |
| 洗濯 | 週3回 | 掃除 | 週1回 |
|---|---|---|---|
| ドミトリー施設 |
|
||
| インターネット環境 | 共用のパソコン利用+オフィス前+IRCルーム+自習室+テレビルーム+中庭のパラソル下のみ可能 ※Talambanは部屋内有線も可 |
||
| 門限 | ◆日~木:21時 ◆金・土:21時 | ||


| 授業 | マンツーマン授業 | グループ授業 1:4 | グループ授業 1:8 | モーニングクラス(5週目以降は任意) | イブニングクラス(5週目以降は任意) |
| コマ数 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 教科 | Reading & Writing/ Listening & Speaking | Discussion | English Expression Movie | Grammar & Pattern/CNN/Vocabulary | TOEIC, IELTS Cambridge |
| 授業 | マンツーマン授業 | グループ授業 1:4 | グループ授業 1:8 | モーニングクラス(5週目以降は任意) | イブニングクラス(5週目以降は任意) |
| コマ数 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 教科 | Reading & Writing/Listening & Speaking/弱点分析/強化クラス | Discussion | English Expression | Grammar & Pattern/CNN/Vocabulary | TOEIC, IELTS Cambridge |
| 授業 | マンツーマン授業 | グループ授業 1:4 | グループ授業 1:8 | モーニングクラス(5週目以降は任意) | イブニングクラス(5週目以降は任意) |
| コマ数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 教科 | Speaking, Writing | Reading | Listening | Grammar & Pattern/CNN/Vocabulary | TOEIC, IELTS Cambridge |
| 授業 | マンツーマン授業 | グループ授業 1:4 | グループ授業 1:8 | モーニングクラス(5週目以降は任意) | イブニングクラス(5週目以降は任意) |
| コマ数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 教科 | Reading & Writing/Listening & Speaking | Reading | Listening | Grammar & Pattern/CNN/Vocabulary | TOEIC, IELTS Cambridge |
■定期テスト
※(先生を変更したい場合は2週間に1度、木曜日に変更可能です。特別な事情があれば要相談)
毎週土曜日9:00~12:00(筆記)、13:15~(1人15分ずつスピーキングテスト)
※ESLコースの方も希望があれば、IELTSの模擬テスト受験可能。
| コース分け | 初級コース | 5.5保証コース | 6.0保証コース | 7.0保証コース |
|---|---|---|---|---|
| 目標スコア | 3.5 | 5.5 | 6.0 | 7.0 |
| コース構成 | 1:1 R/W, 1:1 L/S, 1:4 Discussion, 1:8 Pre-IELTS | 1:1 Writing/1:1 Speaking/1:4 Reading/ 1:8 Listening | ||
| 受講条件 | 無制限 | TOEIC 490 or IELTS3.5 | TOEIC 680 or IELTS5.0 | IELTS 6.0 |
| IELTS試験無料サービス | 対象外 | ※模擬テストでスコアの条件を満たせば上位のコースに移ることができます夕食 | ||
| 点数保障無料サービス | 対象外 | 各コースで保証するスコアに届くまで受講期間の延長が可能 | ||
| 授業時間 | 授業時間 → 660分: 必修授業 360分 + 早朝・夜間クラス(最初の4週間必須)210分 + 選択授業 (自由参加) 90分 | |||
◆最初の4週間はMorning Class(06:40~08:10)とEvening Class (19:00~21:00)が義務授業となります。 5週目からは希望者のみ受講可能です。
◆1ヶ月7,000ペソでマンツーマン授業を1コマ追加することができます
◆点数保証コースではない生徒さんも12週間のお申込みごとに1回の公式試験無料受験をプレゼント
◆最短1週間からIELTSコースへお申込み可能
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 80,280円 | 115,960円 | 151,640円 | 178,400円 | 356,800円 | 535,200円 | 713,600円 |
| 2人部屋 | 73,620円 | 106,340円 | 139,060円 | 163,600円 | 327,200円 | 490,800円 | 654,400円 |
| 3人部屋 | 68,940円 | 99,580円 | 130,220円 | 153,200円 | 306,400円 | 459,600円 | 612,800円 |
| 4人部屋 | 65,160円 | 94,120円 | 123,080円 | 144,800円 | 289,600円 | 434,400円 | 579,200円 |
| 5人部屋 | 62,280円 | 89,960円 | 117,640円 | 138,400円 | 276,800円 | 415,200円 | 553,600円 |
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 88,920円 | 128,440円 | 167,960円 | 197,600円 | 395,200円 | 592,800円 | 790,400円 |
| 2人部屋 | 82,260円 | 118,820円 | 155,380円 | 182,800円 | 365,600円 | 548,400円 | 731,200円 |
| 3人部屋 | 77,580円 | 112,060円 | 146,540円 | 172,400円 | 344,800円 | 517,200円 | 689,600円 |
| 4人部屋 | 73,800円 | 106,600円 | 139,400円 | 164,000円 | 328,000円 | 492,000円 | 656,000円 |
| 5人部屋 | 70,920円 | 102,440円 | 133,960円 | 157,600円 | 315,200円 | 472,800円 | 630,400円 |
※IELTS保証コースについてはお問い合わせ下さい。
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | 93,600円 | 135,200円 | 176,800円 | 208,000円 | 416,000円 | 624,000円 | 832,000円 |
| 2人部屋 | 86,940円 | 125,580円 | 164,220円 | 193,200円 | 386,400円 | 579,600円 | 772,800円 |
| 3人部屋 | 82,260円 | 118,820円 | 155,380円 | 182,800円 | 365,600円 | 548,400円 | 731,200円 |
| 4人部屋 | 78,480円 | 113,360円 | 148,240円 | 174,400円 | 348,800円 | 523,200円 | 697,600円 |
| 5人部屋 | 75,600円 | 109,200円 | 142,800円 | 168,000円 | 336,000円 | 504,000円 | 672,000円 |
費用に含まれるもの
● 授業+宿所+食事(1日3回:週末を含む)+掃除+洗濯
● インターネット使用、その他学校施設利用
| 納入場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 日本納入 | 入学金 | 15,000円 | |
| 航空券 | 個別購入 詳しくはこちら | 往復または第三国へ出国するチケット | |
| 海外損害保険 | 個別加入 詳しくはこちら | 必須 | |
| 空港ピックアップ | 無料 | 片道(空港→学校) | |
| 海外送金手数料 | 3,000円 | ||
| 現地納入 | VISA延長費用(31泊以上要) | 書類費用+代行手数料無料 | 詳しくはこちら |
| SSP(Special Study Permit) | 6,500ペソ | 詳しくはこちら | |
| ACR I-Card | 3,000ペソ | 詳しくはこちら | |
| 教材費 | 500~1,000ペソ/4週 | 購入分 | |
| 総合管理費(電気代等含む) | 300ペソ/1週 | 使用分 | |
| 寮保証金+Eマネーカード | 3,100ペソ | 退寮時に返金されます |
フィリピン留学を経てオーストラリアへ
今、理想とされる語学留学のステップアップ!
その経験者の生の声をお届け!
上達するには訳がある!ただの体験談ではなく、
効果的な学習方法を一挙公開!留学を検討中の方は必見です。

英語を学ぶ女性必見※男子禁制
英語エッセイコンテスト優秀賞獲得
成功者に聞く!英語学習法とその価値観
センター試験198点、医学科二次英語をほぼ満点で突破!
英語は難しい!そんな先入観をお持ちの方必見!

英語が生かされる現場の声を聞け
学習方法を突き詰める前に確認しよう!
どうすればあなたの英語を生かせるのか?
翻訳や執筆活動の他、海外プロジェクトの運営を担うプロが
いかにして語学力を高めたのか?そのルーツがここにあります。

本気で英語力の上達を考えている方へ
講師歴16年の英語マスターから学ぼう!
目からウロコの英語学習方法!
自然な会話力を身につけたい、ライティングを実践したい、
楽しみながら習得したい!そんなわがまま叶えます!









