映画「華麗なるギャッツビー」から学ぶ英文法|mindを使いこなして会話力を向上

CELI
ビーチ近くでリゾート&リラックス。
アメリカ資本の国際色豊かな校風。
セブ島


リゾートで有名なマクタン島に位置し、ビーチの近くでゆったりとリラックスした雰囲気を味わえます。スキューバダイビングやシュノーケリングのレッスンを受けるにはベストな立地にあります。
アメリカ資本のスクールで、自由な校風が特長。生徒は東南アジア、中東圏、ロシア、スイスなどから集まり国際色豊かな環境。ビジネス英語、医療英語はAdvance Englishコースで学ぶことができます。
建物1階部分には、勉強の合間に使えるコーヒーショップ、売店、スパなどのテナントも。勉強の息苦しさから解放された生活を送るには最適です。












| 住所 | Cleverlearn English Language Institute, Inc. Cleverlearn Residences, Saac II, Mactan, Lapu-lapu City, Cebu, Philippines | ||
|---|---|---|---|
| 代表電話 | +63-32-495-9955 | FAX | – |
| SSP | AAF SNO. MCL 2008-001 | TESDA登録 | 登録済み |
| 設立年度 | 2006/10/31 | 学生定員 | 160人 |
|---|---|---|---|
| 講師 | 40人+ネイティブ2人 | スタッフ | 60人 |
| 1:1講義室 | 37室 | グループ講義室 | 14室 |
| 日本人比率 | 30%~50% | 日本語スタッフ | ○ |
| 学校施設 | 自習室、レストラン、売店など |
|---|---|
| スポーツ施設 | プール、ビリヤード |
| 洗濯 | 週3回(月15kgまで無料) ※1kg超過ごと35ペソ要支払 |
|---|---|
| 掃除 | 週6回 |
| ドミトリー施設 |
※金庫あり |
| インターネット環境 | 共用のパソコン利用、建物内無線可 |
| 門限 | なし |


| コース | 1:1(FILIPINO) | グループ(FILIPINO) | グループ(NATIVE) |
| GENERAL | 2時間 | 2時間 | 2時間 |
| INTENSIVE | 5時間 | 無 | 無 |
| ADVANCED ENGLISH | 4時間 | 無 | 2時間 |
| ACADEMIC/EXAM | 4時間 | 無 | 2時間 |
| GENERAL JUNIOR | 2時間 | 2時間 | 2時間 |
| SEMI INTENSIVE | 1時間 | 無 | 2時間 |
| TODDLERS | 2時間 | 無 | 無 |
※スケジュール表一例
※◆月・火・木・金曜日:120×3コマ ◆水曜日:80分×3コマ
| 時間 | 月・火・木・金 | 時間 | 水(短縮授業) |
| 7:00-8:30 | 朝食 | 07:00-08:30 | 朝食 |
| 8:00-8:50 | 1:1クラス | 08:00-09:10 | 1:1クラス |
| 10:00-11:50 | 休憩・自習 | 09:20-10:30 | 休憩・自習 |
| 11:30-13:00 | 昼食 | 10:40-11:50 | 1:8クラス |
| 12:40-14:30 | 1:8クラス | 11:30-13:00 | 昼食 |
| 14:40-16:30 | 1:4クラス | 12:40-13:50 | 1:4クラス |
| 17:00-18:00 | 休憩・自習 | 14:30~ | ランゲージアクティビティー |
| 17:30-19:00 | 夕食 | 17:30-19:00 | 夕食 |
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $646 | $1,113 | $1,582 | $2,049 | $3,922 | $5,794 | $7,666 |
| 2人部屋 | $539 | $901 | $1,264 | $1,626 | $3,075 | $4,522 | $5,971 |
| 4人部屋 | $498 | $820 | $1,140 | $1,461 | $2,746 | $4,029 | $5,313 |
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $677 | $1,177 | $1,676 | $2,176 | $4,175 | $6,173 | $8,172 |
| 2人部屋 | $571 | $965 | $1,359 | $1,752 | $3,328 | $4,902 | $6,477 |
| 4人部屋 | $530 | $882 | $1,235 | $1,587 | $2,999 | $4,409 | $5,819 |
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $700 | $1,217 | $1,734 | $2,251 | $4,320 | $6,388 | $8,456 |
| 2人部屋 | $594 | $1,005 | $1,416 | $1,827 | $3,472 | $5,116 | $6,761 |
| 4人部屋 | $552 | $923 | $1,293 | $1,663 | $3,143 | $4,623 | $6,103 |
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $736 | $1,289 | $1,841 | $2,395 | $4,607 | $6,819 | $9,031 |
| 2人部屋 | $623 | $1,063 | $1,502 | $1,942 | $3,700 | $5,459 | $7,218 |
| 4人部屋 | $579 | $975 | $1,370 | $3,348 | $4,931 | $6,514 | $9,098 |
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $671 | $1,164 | $1,658 | $2,151 | $4,124 | $6,097 | $8,071 |
| 2人部屋 | $564 | $952 | $1,340 | $1,727 | $3,277 | $4,826 | $6,376 |
| 4人部屋 | $524 | $870 | $1,216 | $1,562 | $2,948 | $4,333 | $5,718 |
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $586 | $997 | $1,406 | $1,815 | $3,454 | $5,092 | $6,730 |
| 2人部屋 | $481 | $784 | $1,088 | $1,392 | $2,606 | $3,820 | $5,035 |
| 4人部屋 | $440 | $702 | $965 | $1,228 | $2,277 | $3,328 | $4,377 |
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $509 | $914 | $1,319 | $1,724 | $3,343 | $4,962 | $6,581 |
| 2人部屋 | $404 | $702 | $1,001 | $1,300 | $2,496 | $3,691 | $4,886 |
| 4人部屋 | $362 | $620 | $878 | $1,135 | $2,167 | $3,198 | $4,228 |
※2015年1月より上記料金に入学金・教材費・ID代金・往復送迎費用が含まれます
費用に含まれるもの
● 授業+宿所+食事(1日3回:週末を含む)+掃除+洗濯
● インターネット使用、その他学校施設利用
| 納入場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 日本納入 | 入学金 | 上記料金に含む | |
| 航空券 | 個別購入 詳しくはこちら | 往復または第三国へ出国するチケット | |
| 海外損害保険 | 個別加入 詳しくはこちら | 必須 | |
| 空港ピックアップ | 上記費用に含む | 往復送迎 | |
| 入学手続き代行料 | 無料 | ||
| 海外送金手数料 | 3,000円 | ||
| 教科書代 | 上記料金に含む | ||
| ID Card | 上記料金に含む | ||
| VISA延長費用(31泊以上要) | $83(1回目更新) | 詳しくはこちら | |
| $113(2回目更新) | |||
| $68(3回目更新) | |||
| $113(4回目更新) | |||
| $113(5回目更新) | |||
| SSP(Special Study Permit) | $140 | 詳しくはこちら | |
| ACR I-Card | $50 | 詳しくはこちら | |
| 現地納入 | 総合管理費(電気代等含む) | 不要 | 授業料・食費・宿泊費に含む |
| 寮保証金 | 2,500ペソor4,500円 | 退寮時に返金されます |
フィリピン留学を経てオーストラリアへ
今、理想とされる語学留学のステップアップ!
その経験者の生の声をお届け!
上達するには訳がある!ただの体験談ではなく、
効果的な学習方法を一挙公開!留学を検討中の方は必見です。

英語を学ぶ女性必見※男子禁制
英語エッセイコンテスト優秀賞獲得
成功者に聞く!英語学習法とその価値観
センター試験198点、医学科二次英語をほぼ満点で突破!
英語は難しい!そんな先入観をお持ちの方必見!

英語が生かされる現場の声を聞け
学習方法を突き詰める前に確認しよう!
どうすればあなたの英語を生かせるのか?
翻訳や執筆活動の他、海外プロジェクトの運営を担うプロが
いかにして語学力を高めたのか?そのルーツがここにあります。

本気で英語力の上達を考えている方へ
講師歴16年の英語マスターから学ぼう!
目からウロコの英語学習方法!
自然な会話力を身につけたい、ライティングを実践したい、
楽しみながら習得したい!そんなわがまま叶えます!









